Día: 01/11/2025 / Hora: 17:00
                
                    
                    
                
                  
                
                  
                
                
                
                Parciales
                    
		                
			                | Equipo | 
			                1º C | 
			                2º C | 
			                3º C | 
			                4º C | 
			                
		                
		            
		            
		                
			                | INNOVA-TSN LEGANES | 
			                23 | 
			                18 | 
			                22 | 
			                21 | 
			                
		                
		                
			                | SPAR GRAN CANARIA | 
			                12 | 
			                18 | 
			                15 | 
			                11 | 
			                
		                
		            
	            
		         
                
            
                
                
                    
                     CHECA NEBOT, DANIEL - SIERRA CARRILLO, JOSE CARLOS - CHACON BLAZQUEZ, ISRAEL
                     EUROPA, PABELLON - Leganés (Madrid)
                
                  
                  
                			        
                    
                    INNOVA-TSN LEGANES
                        
                        
                             | 
                            Rebotes | 
	                         | 
	                        Tapones | 
                             | 
	                        Faltas | 
	                         | 
                        
                        
                            | I | 
                            D | 
                            Jugador | 
                            MIN | 
                            PT | 
                            T2 | 
                            T3 | 
                            TC | 
                            TL | 
				            RO | 
                            RD | 
				            RT | 
	                        AS | 
	                        BR | 
	                        BP | 
	                        TF | 
				            TC | 
	                        MT | 
                            FC | 
				            FR | 
	                        VA | 
                            +/- | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                 | 
                                0 | 
                                DODSON, MAYA ANNE CRISENCIA | 
			                    38 | 
				                21 | 
				                8/15 53% | 
				                0/1 0% | 
				                8/16 50% | 
				                5/5 100% | 				                
				                1 | 
                                7 | 
				                8 | 
				                1 | 
				                0 | 
				                1 | 
                                2 | 
                                1 | 
				                0 | 
                                1 | 
                                6 | 
				                28 | 
                                29 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                2 | 
                                SANGARE, AMINATA BRAHIMA | 
			                    15 | 
				                8 | 
				                4/6 67% | 
				                0/0 0% | 
				                4/6 67% | 
				                0/0 0% | 				                
				                2 | 
                                5 | 
				                7 | 
				                2 | 
				                2 | 
				                0 | 
                                0 | 
                                1 | 
				                0 | 
                                4 | 
                                0 | 
				                13 | 
                                18 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                6 | 
                                DRIESSEN, NOORTJE | 
			                    19 | 
				                7 | 
				                1/2 50% | 
				                0/1 0% | 
				                1/3 33% | 
				                5/7 71% | 				                
				                0 | 
                                1 | 
				                1 | 
				                2 | 
				                0 | 
				                1 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                3 | 
                                5 | 
				                7 | 
                                -2 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                7 | 
                                ESPIN DE SANCHO, MARIA | 
			                    25 | 
				                12 | 
				                3/3 100% | 
				                2/2 100% | 
				                5/5 100% | 
				                0/0 0% | 				                
				                1 | 
                                4 | 
				                5 | 
				                2 | 
				                3 | 
				                2 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                3 | 
                                0 | 
				                17 | 
                                27 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                8 | 
                                LAHUERTA MENDOZA, IRENE | 
			                    29 | 
				                2 | 
				                0/0 0% | 
				                0/2 0% | 
				                0/2 0% | 
				                2/2 100% | 				                
				                0 | 
                                1 | 
				                1 | 
				                8 | 
				                0 | 
				                3 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                2 | 
                                1 | 
				                5 | 
                                31 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                11 | 
                                TOGORES CARPINTERO, LUCIA | 
			                    11 | 
				                2 | 
				                1/1 100% | 
				                0/1 0% | 
				                1/2 50% | 
				                0/0 0% | 				                
				                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
				                2 | 
				                1 | 
				                3 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                0 | 
                                1 | 
				                2 | 
                                -3 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                14 | 
                                HERLIHY, BRIANNA CAROLINA | 
			                    24 | 
				                17 | 
				                6/13 46% | 
				                1/2 50% | 
				                7/15 47% | 
				                2/2 100% | 				                
				                2 | 
                                2 | 
				                4 | 
				                2 | 
				                3 | 
				                3 | 
                                1 | 
                                2 | 
				                0 | 
                                4 | 
                                2 | 
				                14 | 
                                8 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                20 | 
                                BOSGANA, ELENI | 
			                    06 | 
				                0 | 
				                0/0 0% | 
				                0/1 0% | 
				                0/1 0% | 
				                0/0 0% | 				                
				                0 | 
                                1 | 
				                1 | 
				                0 | 
				                1 | 
				                0 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                1 | 
                                -5 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                44 | 
                                ANDELOVA, GABRIELA | 
			                    33 | 
				                15 | 
				                2/4 50% | 
				                3/7 43% | 
				                5/11 45% | 
				                2/2 100% | 				                
				                0 | 
                                4 | 
				                4 | 
				                5 | 
				                4 | 
				                3 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                3 | 
                                3 | 
				                19 | 
                                37 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                 | 
                                Total | 
			                    200 | 
				                84 | 
				                25/44 57% | 
				                6/17 35% | 
				                31/61 51% | 
				                16/18 89% | 				                
				                6 | 
                                25 | 
				                31 | 
				                24 | 
				                14 | 
				                16 | 
                                3 | 
                                4 | 
				                0 | 
                                20 | 
                                18 | 
				                106 | 
                                0 | 
                            
                        
                         
                        
                    
                    
                    
                 
                
              
                
            
            
            
                Día: 01/11/2025 / Hora: 19:00
                
                    
                    
                
                  
                
                  
                
                
                
                Parciales
                    
		                
			                | Equipo | 
			                1º C | 
			                2º C | 
			                3º C | 
			                4º C | 
			                
		                
		            
		            
		                
			                | KUTXABANK ARASKI | 
			                15 | 
			                14 | 
			                12 | 
			                15 | 
			                
		                
		                
			                | CADI LA SEU | 
			                13 | 
			                13 | 
			                20 | 
			                18 | 
			                
		                
		            
	            
		         
                
            
                
                
                    
                     MORALES RUIZ, GERMAN - MURILLO KHON, NICOLÁS - ARANZANA GARCIA, ALEJANDRO
                     POLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA - Vitoria-Gasteiz (Álava)
                
                  
                  
                			        
                    
                    
                    
                    CADI LA SEU
                        
                        
                             | 
                            Rebotes | 
                             | 
                            Tapones | 
                             | 
                            Faltas | 
                             | 
                        
                        
                            | I | 
                            D | 
                            Jugador | 
                            MIN | 
                            PT | 
                            T2 | 
                            T3 | 
                            TC | 
                            TL | 
			                RO | 
                            RD | 
			                RT | 
                            AS | 
                            BR | 
                            BP | 
                            TF | 
			                TC | 
                            MT | 
                            FC | 
			                FR | 
                            VA | 
                            +/- | 
                        
                        
                        
                        
                                    
                        
                            
                                 | 
                                2 | 
                                GONZALES, SHAYLEE | 
			                    26 | 
				                16 | 
				                2/8 25% | 
				                4/9 44% | 
				                6/17 35% | 
				                0/0 0% | 							    							    
                                1 | 
                                2 | 
							    3 | 
				                5 | 
				                1 | 
				                1 | 
				                1 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    1 | 
				                2 | 
				                15 | 
                                8 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                4 | 
                                RAVENTOS ROIG, LAIA | 
			                    22 | 
				                7 | 
				                2/3 67% | 
				                1/4 25% | 
				                3/7 43% | 
				                0/2 0% | 							    							    
                                1 | 
                                2 | 
							    3 | 
				                6 | 
				                3 | 
				                3 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    2 | 
				                3 | 
				                11 | 
                                7 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                6 | 
                                MATA GALINDO, MARINA | 
			                    23 | 
				                15 | 
				                7/11 64% | 
				                0/1 0% | 
				                7/12 58% | 
				                1/3 33% | 							    							    
                                5 | 
                                1 | 
							    6 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                2 | 
				                0 | 
				                2 | 
				                0 | 
			                    2 | 
				                4 | 
				                14 | 
                                6 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                7 | 
                                PALMA JORGE, ANA MARIA | 
			                    19 | 
				                0 | 
				                0/2 0% | 
				                0/1 0% | 
				                0/3 0% | 
				                0/0 0% | 							    							    
                                3 | 
                                3 | 
							    6 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    0 | 
				                0 | 
				                3 | 
                                0 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                12 | 
                                WERTH, FREJA FELICIA KRISTINA | 
			                    24 | 
				                7 | 
				                2/4 50% | 
				                1/5 20% | 
				                3/9 33% | 
				                0/0 0% | 							    							    
                                2 | 
                                4 | 
							    6 | 
				                1 | 
				                5 | 
				                1 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    1 | 
				                0 | 
				                11 | 
                                11 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                13 | 
                                AGUILAR MOTTA, REGINA | 
			                    31 | 
				                4 | 
				                1/6 17% | 
				                0/4 0% | 
				                1/10 10% | 
				                2/2 100% | 							    							    
                                2 | 
                                2 | 
							    4 | 
				                5 | 
				                0 | 
				                2 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    4 | 
				                2 | 
				                0 | 
                                5 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                19 | 
                                MORALES ROMERO, MARTA | 
			                    15 | 
				                4 | 
				                2/4 50% | 
				                0/1 0% | 
				                2/5 40% | 
				                0/0 0% | 							    							    
                                0 | 
                                1 | 
							    1 | 
				                1 | 
				                0 | 
				                1 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    1 | 
				                0 | 
				                1 | 
                                0 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                24 | 
                                NIARE, NAHAN | 
			                    16 | 
				                4 | 
				                2/4 50% | 
				                0/0 0% | 
				                2/4 50% | 
				                0/0 0% | 							    							    
                                3 | 
                                2 | 
							    5 | 
				                0 | 
				                1 | 
				                4 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    1 | 
				                1 | 
				                4 | 
                                -1 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                25 | 
                                AIELLO, GIANNA DOMINIQUE | 
			                    08 | 
				                2 | 
				                0/0 0% | 
				                0/0 0% | 
				                0/0 0% | 
				                2/4 50% | 							    							    
                                1 | 
                                1 | 
							    2 | 
				                1 | 
				                0 | 
				                1 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    1 | 
				                2 | 
				                3 | 
                                5 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                33 | 
                                RODRIGUEZ ARRIBAS, LUCIA | 
			                    16 | 
				                5 | 
				                2/2 100% | 
				                0/3 0% | 
				                2/5 40% | 
				                1/1 100% | 							    							    
                                1 | 
                                1 | 
							    2 | 
				                0 | 
				                1 | 
				                1 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    3 | 
				                1 | 
				                2 | 
                                -1 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                 | 
                                Total | 
			                    200 | 
				                64 | 
				                20/44 45% | 
				                6/28 21% | 
				                26/72 36% | 
				                6/12 50% | 							    							    
                                19 | 
                                19 | 
							    38 | 
				                19 | 
				                11 | 
				                16 | 
				                1 | 
				                2 | 
				                0 | 
			                    16 | 
				                15 | 
				                64 | 
                                0 | 
                            
                        
                        
                        
                    
                 
                
              
                
            
            
            
                Día: 01/11/2025 / Hora: 19:00
                
                    
                    
                
                  
                
                  
                
                
                
                Parciales
                    
		                
			                | Equipo | 
			                1º C | 
			                2º C | 
			                3º C | 
			                4º C | 
			                
		                
		            
		            
		                
			                | CASADEMONT ZARAGOZA | 
			                18 | 
			                25 | 
			                22 | 
			                12 | 
			                
		                
		                
			                | SPAR GIRONA | 
			                22 | 
			                16 | 
			                13 | 
			                21 | 
			                
		                
		            
	            
		         
                
            
                
                
                    
                     LEZCANO, LEANDRO NICOLÁS - PALANCA PAGE, RODRIGO - GARCÍA CRESPO, MARÍA DE LOS ÁNGELES
                     PABELLÓN PRINCIPE FELIPE - Zaragoza (Zaragoza)
                
                  
                  
                			        
                    
                    CASADEMONT ZARAGOZA
                        
                        
                             | 
                            Rebotes | 
	                         | 
	                        Tapones | 
                             | 
	                        Faltas | 
	                         | 
                        
                        
                            | I | 
                            D | 
                            Jugador | 
                            MIN | 
                            PT | 
                            T2 | 
                            T3 | 
                            TC | 
                            TL | 
				            RO | 
                            RD | 
				            RT | 
	                        AS | 
	                        BR | 
	                        BP | 
	                        TF | 
				            TC | 
	                        MT | 
                            FC | 
				            FR | 
	                        VA | 
                            +/- | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                 | 
                                0 | 
                                LEITE, CARLA ELISA NOELYA | 
			                    25 | 
				                12 | 
				                4/6 67% | 
				                0/3 0% | 
				                4/9 44% | 
				                4/5 80% | 				                
				                2 | 
                                2 | 
				                4 | 
				                1 | 
				                3 | 
				                1 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                2 | 
                                3 | 
				                14 | 
                                4 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                3 | 
                                BANKOLE, ORNELLA | 
			                    18 | 
				                15 | 
				                3/4 75% | 
				                3/4 75% | 
				                6/8 75% | 
				                0/0 0% | 				                
				                0 | 
                                3 | 
				                3 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                2 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                5 | 
                                1 | 
				                10 | 
                                8 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                4 | 
                                ORTIZ VIVES, MARIONA | 
			                    22 | 
				                8 | 
				                2/3 67% | 
				                0/0 0% | 
				                2/3 67% | 
				                4/5 80% | 				                
				                0 | 
                                2 | 
				                2 | 
				                4 | 
				                2 | 
				                1 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                1 | 
                                6 | 
				                18 | 
                                6 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                5 | 
                                HEMPE, MERRIT RAMONA | 
			                    18 | 
				                9 | 
				                2/4 50% | 
				                1/2 50% | 
				                3/6 50% | 
				                2/2 100% | 				                
				                1 | 
                                1 | 
				                2 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                3 | 
                                0 | 
                                1 | 
				                0 | 
                                3 | 
                                1 | 
				                3 | 
                                5 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                7 | 
                                FINGALL, NADIA ANGELIQUE | 
			                    26 | 
				                15 | 
				                6/9 67% | 
				                1/4 25% | 
				                7/13 54% | 
				                0/0 0% | 				                
				                3 | 
                                5 | 
				                8 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                3 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                3 | 
                                1 | 
				                12 | 
                                12 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                8 | 
                                VORACKOVA, VERONIKA | 
			                    19 | 
				                2 | 
				                1/5 20% | 
				                0/1 0% | 
				                1/6 17% | 
				                0/0 0% | 				                
				                0 | 
                                1 | 
				                1 | 
				                1 | 
				                1 | 
				                0 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                1 | 
                                1 | 
				                0 | 
                                -4 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                10 | 
                                FLORES COSTA, LAIA | 
			                    16 | 
				                4 | 
				                2/4 50% | 
				                0/2 0% | 
				                2/6 33% | 
				                0/0 0% | 				                
				                0 | 
                                2 | 
				                2 | 
				                4 | 
				                2 | 
				                0 | 
                                0 | 
                                1 | 
				                0 | 
                                1 | 
                                2 | 
				                9 | 
                                3 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                13 | 
                                PUEYO MELCHOR, HELENA | 
			                    20 | 
				                6 | 
				                3/6 50% | 
				                0/2 0% | 
				                3/8 38% | 
				                0/0 0% | 				                
				                1 | 
                                3 | 
				                4 | 
				                0 | 
				                3 | 
				                2 | 
                                1 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                2 | 
                                2 | 
				                7 | 
                                -2 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                20 | 
                                HERMOSA MONREAL, NEREA | 
			                    07 | 
				                2 | 
				                1/2 50% | 
				                0/0 0% | 
				                1/2 50% | 
				                0/0 0% | 				                
				                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
				                1 | 
				                0 | 
				                0 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                1 | 
                                0 | 
				                1 | 
                                7 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                31 | 
                                GUEYE, AMINATA | 
			                    15 | 
				                0 | 
				                0/3 0% | 
				                0/0 0% | 
				                0/3 0% | 
				                0/0 0% | 				                
				                0 | 
                                3 | 
				                3 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                1 | 
                                0 | 
                                1 | 
				                0 | 
                                2 | 
                                1 | 
				                -2 | 
                                -7 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                33 | 
                                MAWULI, STEPHANIE | 
			                    14 | 
				                4 | 
				                2/3 67% | 
				                0/0 0% | 
				                2/3 67% | 
				                0/0 0% | 				                
				                1 | 
                                0 | 
				                1 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                1 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                1 | 
                                1 | 
				                3 | 
                                -7 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                 | 
                                Total | 
			                    200 | 
				                77 | 
				                26/49 53% | 
				                5/18 28% | 
				                31/67 46% | 
				                10/12 83% | 				                
				                8 | 
                                22 | 
				                30 | 
				                11 | 
				                11 | 
				                14 | 
                                1 | 
                                3 | 
				                0 | 
                                22 | 
                                19 | 
				                75 | 
                                0 | 
                            
                        
                         
                        
                    
                    
                    
                 
                
              
                
            
            
            
                Día: 01/11/2025 / Hora: 20:30
                
                    
                    
                
                  
                
                  
                
                
                
                Parciales
                    
		                
			                | Equipo | 
			                1º C | 
			                2º C | 
			                3º C | 
			                4º C | 
			                
		                
		            
		            
		                
			                | BAXI FERROL | 
			                22 | 
			                14 | 
			                18 | 
			                21 | 
			                
		                
		                
			                | INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP | 
			                24 | 
			                25 | 
			                26 | 
			                20 | 
			                
		                
		            
	            
		         
                
            
                
                
                    
                     OLIVARES BERNABEU, JOSEP MARIA - MARTIN VAZQUEZ, CRISTIAN - LOPEZ LECUONA, ALEJANDRO
                     Pavillón Municipal A Malata - Ferrol (A Coruña)
                
                  
                  
                			        
                    
                    BAXI FERROL
                        
                        
                             | 
                            Rebotes | 
	                         | 
	                        Tapones | 
                             | 
	                        Faltas | 
	                         | 
                        
                        
                            | I | 
                            D | 
                            Jugador | 
                            MIN | 
                            PT | 
                            T2 | 
                            T3 | 
                            TC | 
                            TL | 
				            RO | 
                            RD | 
				            RT | 
	                        AS | 
	                        BR | 
	                        BP | 
	                        TF | 
				            TC | 
	                        MT | 
                            FC | 
				            FR | 
	                        VA | 
                            +/- | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                 | 
                                1 | 
                                SANCHEZ RAMOS PEREDA, ALBA | 
			                    15 | 
				                2 | 
				                1/2 50% | 
				                0/1 0% | 
				                1/3 33% | 
				                0/0 0% | 				                
				                0 | 
                                2 | 
				                2 | 
				                0 | 
				                2 | 
				                3 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                2 | 
                                0 | 
				                -1 | 
                                -12 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                5 | 
                                ERJAVEC, KARLA | 
			                    21 | 
				                13 | 
				                4/6 67% | 
				                0/3 0% | 
				                4/9 44% | 
				                5/5 100% | 				                
				                0 | 
                                2 | 
				                2 | 
				                3 | 
				                0 | 
				                3 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                1 | 
                                4 | 
				                13 | 
                                5 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                9 | 
                                SOTOLOVÁ, KAROLÍNA | 
			                    31 | 
				                13 | 
				                2/4 50% | 
				                3/5 60% | 
				                5/9 56% | 
				                0/0 0% | 				                
				                1 | 
                                0 | 
				                1 | 
				                4 | 
				                1 | 
				                1 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                14 | 
                                -20 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                11 | 
                                MILLAN MODIA, BLANCA | 
			                    27 | 
				                12 | 
				                3/5 60% | 
				                0/3 0% | 
				                3/8 38% | 
				                6/10 60% | 				                
				                0 | 
                                1 | 
				                1 | 
				                1 | 
				                0 | 
				                0 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                2 | 
                                7 | 
				                10 | 
                                -10 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                13 | 
                                MELIA, CLAIRE | 
			                    27 | 
				                17 | 
				                5/6 83% | 
				                2/2 100% | 
				                7/8 88% | 
				                1/2 50% | 				                
				                0 | 
                                4 | 
				                4 | 
				                3 | 
				                1 | 
				                2 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                3 | 
                                6 | 
				                24 | 
                                -8 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                14 | 
                                DANIELS, DALAYAH MICHELLE | 
			                    26 | 
				                10 | 
				                4/10 40% | 
				                0/0 0% | 
				                4/10 40% | 
				                2/2 100% | 				                
				                3 | 
                                1 | 
				                4 | 
				                1 | 
				                1 | 
				                1 | 
                                0 | 
                                1 | 
				                0 | 
                                3 | 
                                2 | 
				                8 | 
                                -19 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                20 | 
                                RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ELENA | 
			                    13 | 
				                0 | 
				                0/1 0% | 
				                0/1 0% | 
				                0/2 0% | 
				                0/0 0% | 				                
				                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                1 | 
                                0 | 
				                -3 | 
                                -22 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                22 | 
                                JOINER, MOIRA MACY | 
			                    27 | 
				                5 | 
				                2/8 25% | 
				                0/2 0% | 
				                2/10 20% | 
				                1/2 50% | 				                
				                3 | 
                                0 | 
				                3 | 
				                4 | 
				                1 | 
				                1 | 
                                0 | 
                                1 | 
				                0 | 
                                2 | 
                                1 | 
				                2 | 
                                -23 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                99 | 
                                JORIS, INE | 
			                    14 | 
				                3 | 
				                0/0 0% | 
				                1/2 50% | 
				                1/2 50% | 
				                0/0 0% | 				                
				                1 | 
                                1 | 
				                2 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
                                0 | 
                                0 | 
				                0 | 
                                1 | 
                                1 | 
				                4 | 
                                9 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                 | 
                                Total | 
			                    200 | 
				                75 | 
				                21/42 50% | 
				                6/19 32% | 
				                27/61 44% | 
				                15/21 71% | 				                
				                8 | 
                                11 | 
				                19 | 
				                16 | 
				                6 | 
				                11 | 
                                0 | 
                                2 | 
				                0 | 
                                15 | 
                                21 | 
				                71 | 
                                0 | 
                            
                        
                         
                        
                    
                    
                    
                    INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP
                        
                        
                             | 
                            Rebotes | 
                             | 
                            Tapones | 
                             | 
                            Faltas | 
                             | 
                        
                        
                            | I | 
                            D | 
                            Jugador | 
                            MIN | 
                            PT | 
                            T2 | 
                            T3 | 
                            TC | 
                            TL | 
			                RO | 
                            RD | 
			                RT | 
                            AS | 
                            BR | 
                            BP | 
                            TF | 
			                TC | 
                            MT | 
                            FC | 
			                FR | 
                            VA | 
                            +/- | 
                        
                        
                        
                        
                                    
                        
                            
                                 | 
                                2 | 
                                CONNER, MADISON ELIZABETH | 
			                    28 | 
				                19 | 
				                3/5 60% | 
				                4/5 80% | 
				                7/10 70% | 
				                1/1 100% | 							    							    
                                1 | 
                                3 | 
							    4 | 
				                2 | 
				                2 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    2 | 
				                1 | 
				                23 | 
                                26 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                3 | 
                                KONE, SIKA | 
			                    28 | 
				                28 | 
				                8/10 80% | 
				                1/3 33% | 
				                9/13 69% | 
				                9/9 100% | 							    							    
                                2 | 
                                5 | 
							    7 | 
				                2 | 
				                2 | 
				                2 | 
				                1 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    2 | 
				                6 | 
				                38 | 
                                21 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                6 | 
                                DONGUE, LEIA TANIA DO BASTIAO | 
			                    21 | 
				                9 | 
				                2/3 67% | 
				                0/0 0% | 
				                2/3 67% | 
				                5/6 83% | 							    							    
                                2 | 
                                2 | 
							    4 | 
				                1 | 
				                0 | 
				                4 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    4 | 
				                3 | 
				                7 | 
                                9 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                9 | 
                                MUHATE PEÑA, CECILIA | 
			                    19 | 
				                2 | 
				                1/2 50% | 
				                0/0 0% | 
				                1/2 50% | 
				                0/0 0% | 							    							    
                                0 | 
                                1 | 
							    1 | 
				                3 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                1 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    0 | 
				                1 | 
				                7 | 
                                11 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                11 | 
                                MASIA LLANES, NOELIA | 
			                    09 | 
				                4 | 
				                2/2 100% | 
				                0/0 0% | 
				                2/2 100% | 
				                0/0 0% | 							    							    
                                0 | 
                                1 | 
							    1 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                2 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    2 | 
				                0 | 
				                1 | 
                                -7 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                12 | 
                                GEA BECERRA, MARINA | 
			                    15 | 
				                12 | 
				                3/4 75% | 
				                2/3 67% | 
				                5/7 71% | 
				                0/0 0% | 							    							    
                                0 | 
                                1 | 
							    1 | 
				                1 | 
				                1 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    5 | 
				                1 | 
				                9 | 
                                -6 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                15 | 
                                ORTEGA CAMPOS, MARTA | 
			                    05 | 
				                0 | 
				                0/0 0% | 
				                0/0 0% | 
				                0/0 0% | 
				                0/0 0% | 							    							    
                                0 | 
                                0 | 
							    0 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                1 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    0 | 
				                0 | 
				                -1 | 
                                2 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                20 | 
                                GRETTER, MELISA PAOLA | 
			                    35 | 
				                3 | 
				                0/1 0% | 
				                1/2 50% | 
				                1/3 33% | 
				                0/0 0% | 							    							    
                                0 | 
                                3 | 
							    3 | 
				                14 | 
				                0 | 
				                3 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    3 | 
				                0 | 
				                12 | 
                                18 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                23 | 
                                GARRICK, MADELEINE CLAIRE | 
			                    28 | 
				                16 | 
				                4/8 50% | 
				                2/3 67% | 
				                6/11 55% | 
				                2/2 100% | 							    							    
                                1 | 
                                3 | 
							    4 | 
				                1 | 
				                0 | 
				                2 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    0 | 
				                2 | 
				                16 | 
                                29 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                26 | 
                                ÄIJÄNEN, MARIA ANNIINA | 
			                    12 | 
				                2 | 
				                0/0 0% | 
				                0/1 0% | 
				                0/1 0% | 
				                2/2 100% | 							    							    
                                0 | 
                                1 | 
							    1 | 
				                1 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    3 | 
				                1 | 
				                1 | 
                                -3 | 
                            
                        
                            
                                 | 
                                 | 
                                Total | 
			                    200 | 
				                95 | 
				                23/35 66% | 
				                10/17 59% | 
				                33/52 63% | 
				                19/20 95% | 							    							    
                                6 | 
                                20 | 
							    26 | 
				                25 | 
				                5 | 
				                14 | 
				                2 | 
				                0 | 
				                0 | 
			                    21 | 
				                15 | 
				                113 | 
                                0 | 
                            
                        
                        
                        
                    
                 
                
              
                
            
            
            
                Día: 02/11/2025 / Hora: 11:00
                
                    
                    
                
                  
                
                  
                
                
                
                Parciales
                    
		                
			                | Equipo | 
			                1º C | 
			                2º C | 
			                3º C | 
			                4º C | 
			                
		                
		            
		            
		                
			                | DURÁN MAQUINARIA ENSINO | 
			                15 | 
			                14 | 
			                17 | 
			                27 | 
			                
		                
		                
			                | PERFUMERIAS AVENIDA | 
			                16 | 
			                19 | 
			                10 | 
			                20 | 
			                
		                
		            
	            
		         
                
            
                
                
                    
                     RIAL BARREIRO, JACOBO - MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. - DEL VAL NUÑO, SERGIO
                     PAZO PROVINCIAL DOS DEPORTES - Lugo (Lugo)
                
                  
                  
                			        
                    
                    DURÁN MAQUINARIA ENSINO
                        
                        
                             | 
                            Rebotes | 
	                         | 
	                        Tapones | 
                             | 
	                        Faltas | 
	                         | 
                        
                        
                            | I | 
                            D | 
                            Jugador | 
                            MIN | 
                            PT | 
                            T2 | 
                            T3 | 
                            TC | 
                            TL | 
				            RO | 
                            RD | 
				            RT | 
	                        AS | 
	                        BR | 
	                        BP | 
	                        TF | 
				            TC | 
	                        MT | 
                            FC | 
				            FR | 
	                        VA | 
