Día: 23/11/2025 / Hora: 11:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MOVISTAR ESTUDIANTES 25 26 10 18
SPAR GIRONA 12 29 30 17
RIAL BARREIRO, JACOBO - IBAÑEZ GARCIA, FERNANDO - BENAVENTE PARRA, ALEJANDRO ANTONIO MAGARIÑOS, PABELLON - Madrid (Madrid)
MOVISTAR ESTUDIANTES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 BUHNER, FRIEDA MIZZI 34 21 9/13 69% 0/4 0% 9/17 53% 3/3 100% 3 4 7 1 3 0 1 0 0 0 4 29 5
1 BERKANI, LISA LUCETTE DJAMILA 35 12 3/6 50% 2/6 33% 5/12 42% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 4 1
4 STANACEV, ALEKSANDRA 06 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 -22
5 LATORRE ALCANTARA, ISABEL 07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 -1
8 ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 09 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 0 -4 -21
16 OSMA CRUZ, CARLA 16 6 0/2 0% 1/1 100% 1/3 33% 3/4 75% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 5 9
17 TORIBIO SAEZ, ADA 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 1
18 DIAZ GOMEZ, ADRIANA 07 6 0/2 0% 2/3 67% 2/5 40% 0/0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -3
22 CAMILION CUCCARO, JUANA 37 12 1/3 33% 2/7 29% 3/10 30% 4/4 100% 2 4 6 5 3 1 0 0 0 3 6 21 4
33 EZEIGBO, NNEKA CHIZOBA 30 11 5/11 45% 0/0 0% 5/11 45% 1/2 50% 4 2 6 3 2 3 0 0 0 1 1 12 1
99 ODOM, LEAONNA LANEAH 19 11 1/4 25% 2/4 50% 3/8 38% 3/3 100% 2 0 2 0 1 2 0 0 0 3 2 6 -19
Total 200 79 19/43 44% 9/26 35% 28/69 41% 14/16 88% 13 14 27 13 9 8 1 1 0 17 17 78 0
SPAR GIRONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 JOCYTE, JUSTE VERONIKA 31 15 1/3 33% 2/8 25% 3/11 27% 7/7 100% 1 2 3 5 1 2 0 1 0 3 3 14 5
5 HOLM, KLARA MARIA SUSANNE 26 9 1/3 33% 2/3 67% 3/6 50% 1/2 50% 2 3 5 6 2 2 0 0 0 3 1 14 5
6 QUEVEDO CAÑIZARES, LAURA 07 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -6
8 CANELLA RODRIGUEZ, MARTA 27 12 5/6 83% 0/1 0% 5/7 71% 2/2 100% 2 9 11 2 2 2 0 0 0 3 3 23 17
11 GUERRERO ALCANTARA, CAROLINA 25 16 1/1 100% 4/8 50% 5/9 56% 2/2 100% 1 6 7 0 0 2 0 0 0 0 1 18 13
14 COULIBALY, MARIAM ALOU 22 9 3/6 50% 1/2 50% 4/8 50% 0/0 0% 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0 5 -7
15 AMIHERE, LAETICIA EJOBA 15 10 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 12 -4
21 PENDANDE MENDES, MARIA DOLORES 18 9 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 3/4 75% 0 4 4 0 0 1 0 0 0 3 2 8 16
23 CARTER, ARICA DERRIS 25 5 2/2 100% 0/2 0% 2/4 50% 1/2 50% 1 1 2 3 1 2 0 0 0 3 4 7 9
24 LOPEZ RODRIGUEZ, AINHOA 04 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -3
Total 200 88 19/31 61% 10/26 38% 29/57 51% 20/23 87% 9 27 36 17 6 14 1 1 0 18 17 102 0
Día: 23/11/2025 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
PERFUMERIAS AVENIDA 15 28 19 23
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 10 10 20 20
ALBACETE CHAMON, ANGEL ANTONIO - CAAMAÑO MUÑOZ, JORGE - CARPALLO MIGUELEZ, JUAN GABRIEL PABELLON MUNICIPAL WURZBURG SILVIA DOMINGUEZ - Salamanca (Salamanca)
PERFUMERIAS AVENIDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 SORIANO PEREZ, CLAUDIA 18 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 2 5 7 5 3 0 0 0 0 3 1 14 16
3 SPREAFICO, LAURA 21 13 0/0 0% 4/8 50% 4/8 50% 1/2 50% 0 1 1 1 1 3 0 0 0 2 2 8 9
5 STOUPALOVA, NATALIE 12 7 2/2 100% 1/5 20% 3/7 43% 0/0 0% 0 2 2 0 1 1 1 0 0 1 0 5 4
7 ARROJO JIMENEZ, MARIA BELEN 21 8 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 6 11
10 MARTIN CARRION, IYANA 25 7 0/2 0% 1/6 17% 1/8 12% 4/4 100% 0 2 2 7 4 2 0 0 0 3 6 14 16
11 ZELLOUS, SHAVONTE SADE 16 9 0/1 0% 3/4 75% 3/5 60% 0/0 0% 0 2 2 1 1 2 0 0 0 2 1 8 9
12 MEYERS, ABIGAIL NICOLE 19 13 1/2 50% 3/5 60% 4/7 57% 2/2 100% 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 3 17 15
13 VILARO ARAGONES, ANDREA 21 5 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 1 2 3 3 0 1 0 0 0 2 0 8 10
14 DJALDI-TABDI, MOUSDANDY 16 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 1 1 2 2 1 0 0 0 3 2 4 11
20 ERIKSTRUP, LAURA ELAINE 09 6 1/3 33% 1/1 100% 2/4 50% 1/2 50% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 2 7 14
55 CAVE, KHADIJIAH DOCIA ANDREA 23 10 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 2/4 50% 5 3 8 1 1 2 0 1 0 2 4 13 10
Total 200 85 16/35 46% 14/30 47% 30/65 46% 11/16 69% 10 22 32 22 15 13 2 1 0 20 21 104 0
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 MATARRANZ MARTÍN, ESTHER 21 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 2 1 3 0 2 2 0 0 0 5 2 4 -11
7 OLAETA LARRAURI, ANE 32 14 5/9 56% 0/1 0% 5/10 50% 4/5 80% 2 2 4 2 1 3 0 0 0 2 4 14 -22
11 WESTERIK, LAURA 19 4 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 2/2 100% 0 2 2 1 0 4 0 0 0 1 2 0 -17
12 JANKOVIC, MASA 07 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 -8
13 KRNJIC, SARA 15 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 2 4 0 0 3 1 1 0 1 1 2 -15
16 CASTEDO POTENTE, ESTHER 29 3 0/1 0% 1/7 14% 1/8 12% 0/0 0% 1 2 3 1 1 1 0 1 0 2 1 -1 -14
21 POLLEROS, SARAH LUISE 23 4 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 2/2 100% 1 6 7 1 0 1 0 0 0 2 1 8 -13
22 BESSOIR, EMILY 26 13 2/4 50% 1/6 17% 3/10 30% 6/8 75% 2 4 6 3 0 1 0 0 0 4 4 12 -10
24 BROWN, JOY ALEXIS 29 10 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 2/4 50% 0 3 3 1 1 6 0 0 0 2 5 6 -15
Total 200 60 19/38 50% 2/18 11% 21/56 38% 16/21 76% 10 23 33 9 5 21 1 2 0 21 20 46 0
Día: 23/11/2025 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CADI LA SEU 18 16 20 19
SPAR GRAN CANARIA 16 21 14 20
LOPEZ HERRADA, ENRIQUE - ARRESA QUINTERO, JOSE MARIA - GARCIA SANTOS, MARC PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS - Seu d'Urgell, La (Lleida)
CADI LA SEU
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 GERVASINI LACORZANA, AINHOA 21 12 3/3 100% 1/2 50% 4/5 80% 3/4 75% 1 3 4 5 1 3 0 0 0 2 3 18 25
2 GONZALES, SHAYLEE 22 17 4/10 40% 3/4 75% 7/14 50% 0/0 0% 4 0 4 2 1 2 0 1 0 1 1 15 17
4 RAVENTOS ROIG, LAIA 20 4 2/6 33% 0/2 0% 2/8 25% 0/0 0% 1 1 2 3 3 2 0 0 0 4 0 0 -17
6 MATA GALINDO, MARINA 14 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/2 50% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 2 4 9
7 PALMA JORGE, ANA MARIA 12 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 3 4 1 0 2 0 0 0 0 0 1 -11
12 WERTH, FREJA FELICIA KRISTINA 14 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 2 -3 -17
13 AGUILAR MOTTA, REGINA 29 7 2/7 29% 1/4 25% 3/11 27% 0/0 0% 1 4 5 5 0 1 0 1 0 3 2 7 -5
19 MORALES ROMERO, MARTA 07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -1
21 HOLLINGSHED, MYA L 29 18 5/5 100% 2/5 40% 7/10 70% 2/2 100% 1 4 5 1 0 0 0 0 0 3 1 19 18
24 NIARE, NAHAN 29 10 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 2/3 67% 2 4 6 2 1 2 1 0 0 3 2 11 -5
33 RODRIGUEZ ARRIBAS, LUCIA 02 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
Total 200 73 22/47 47% 7/21 33% 29/68 43% 8/11 73% 12 24 36 19 7 14 1 2 0 21 14 73 0
SPAR GRAN CANARIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 MERCERON, AXELLE CECILE ELISABETH 39 18 6/14 43% 0/1 0% 6/15 40% 6/8 75% 3 7 10 3 2 1 0 1 0 1 9 29 -4
9 ESTEBAS ARMAS, PAULA 38 4 2/2 100% 0/7 0% 2/9 22% 0/0 0% 1 3 4 10 2 1 0 0 0 1 1 12 -5
10 VIRJOGHE, ANAMARIA 22 7 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 1/2 50% 2 4 6 0 0 1 0 0 0 2 2 7 -8
13 KAMARA, NDEYE THIAMA 08 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -4
23 CONTELL SANCHIS, CLAUDIA 34 14 1/4 25% 2/4 50% 3/8 38% 6/8 75% 0 3 3 2 2 6 1 0 0 3 6 12 5
24 RICHARDSON, REIGAN LEILANI 40 22 3/6 50% 5/14 36% 8/20 40% 1/1 100% 1 1 2 1 2 1 0 0 0 3 1 12 -2
42 GEORGE, ANISHA BRIANA 20 6 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 0/0 0% 1 4 5 0 1 3 1 0 0 4 1 7 8
Total 200 71 18/37 49% 7/26 27% 25/63 40% 14/19 74% 8 23 31 17 9 14 2 1 0 14 20 79 0
Día: 23/11/2025 / Hora: 12:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
VALENCIA B.C. 29 22 18 20
INNOVA-TSN LEGANES 16 10 18 15
GARCIA LEON, CARLOS JAVIER - ZAMORA RODRIGUEZ, ANTONIO MANUEL - GARVIN DOMINGO, RODRIGO ROIG ARENA - Valencia (Valencia)
VALENCIA B.C.
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
6 BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 17 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 4 5 2 1 0 0 0 0 2 1 10 15
8 PEREZ ARAUJO, MARIA 27 5 1/5 20% 1/5 20% 2/10 20% 0/0 0% 1 3 4 5 1 2 2 0 0 0 3 10 13
9 CASAS CARRERAS, QUERALT 15 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/2 0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 8 10
10 ROMERO GONZALEZ, LETICIA 18 9 3/4 75% 1/3 33% 4/7 57% 0/0 0% 0 2 2 6 0 1 0 0 0 1 1 13 25
11 FAM THIAM, AWA 24 16 7/11 64% 0/0 0% 7/11 64% 2/2 100% 0 3 3 1 0 2 0 0 0 2 3 15 28
13 FIEBICH, LEONIE 24 13 2/3 67% 3/5 60% 5/8 62% 0/0 0% 1 7 8 3 1 0 1 0 0 1 1 23 31
23 IAGUPOVA, ALINA 15 9 3/3 100% 1/2 50% 4/5 80% 0/1 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 3 3 11 5
24 BEN ABDELKADER, HIND 19 9 1/2 50% 2/6 33% 3/8 38% 1/1 100% 0 1 1 1 0 0 2 1 0 5 1 4 17
25 LEKOVIC, MARIJA 19 9 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 4/4 100% 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 3 14 3
40 ALEXANDER, KAYLA JANINE 16 8 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 0/0 0% 2 4 6 0 0 0 0 0 0 2 0 8 2
73 LLOMPART PERELLO, MARTA 05 1 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Total 200 89 27/46 59% 9/24 38% 36/70 51% 8/12 67% 5 31 36 23 5 6 5 1 0 17 19 116 0
INNOVA-TSN LEGANES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DODSON, MAYA ANNE CRISENCIA 30 13 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 5/5 100% 3 1 4 1 1 4 0 1 0 2 5 13 -23
1 BERMEJO GIL, CRISTINA 11 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -2 -15
2 SANGARE, AMINATA BRAHIMA 27 17 5/14 36% 2/3 67% 7/17 41% 1/2 50% 3 8 11 1 1 0 0 1 0 4 3 18 -26
6 DRIESSEN, NOORTJE 21 8 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 4/4 100% 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 2 5 -14
7 ESPIN DE SANCHO, MARIA 14 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 -11
8 LAHUERTA MENDOZA, IRENE 24 0 0/4 0% 0/1 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 5 6 4 1 3 0 0 0 2 0 1 -16
11 TOGORES CARPINTERO, LUCIA 17 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 3 4 0 3 0 0 0 3 0 0 -12
12 SORIANO CUESTA, CRISTINA 04 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -1
14 HERLIHY, BRIANNA CAROLINA 19 12 4/11 36% 0/1 0% 4/12 33% 4/4 100% 0 4 4 1 1 0 0 0 0 3 4 11 -10
44 ANDELOVA, GABRIELA 32 7 3/9 33% 0/4 0% 3/13 23% 1/2 50% 0 4 4 1 0 1 0 2 0 0 3 3 -22
Total 200 59 19/53 36% 2/12 17% 21/65 32% 15/17 88% 7 27 34 14 5 13 1 5 0 19 17 52 0
Día: 23/11/2025 / Hora: 12:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP 19 13 20 18
CASADEMONT ZARAGOZA 30 18 17 10
CHECA NEBOT, DANIEL - CAÑIGUERAL NOVELLA, MIKEL - OLMOS OCHOA, FRANCISCO PABELLÓN JOSÉ ANTONIO PINEDA - Estepona (Málaga)
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 CONNER, MADISON ELIZABETH 33 21 4/9 44% 4/7 57% 8/16 50% 1/1 100% 0 1 1 4 0 3 0 1 0 4 0 11 -12
3 KONE, SIKA 34 15 3/6 50% 2/5 40% 5/11 45% 3/4 75% 3 9 12 1 0 1 1 3 0 3 3 21 0
6 DONGUE, LEIA TANIA DO BASTIAO 21 15 7/10 70% 0/2 0% 7/12 58% 1/1 100% 2 4 6 1 1 0 0 1 0 1 1 18 2
9 MUHATE PEÑA, CECILIA 19 5 1/5 20% 1/2 50% 2/7 29% 0/0 0% 0 5 5 1 0 2 0 0 0 2 2 4 -9
11 MASIA LLANES, NOELIA 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
12 GEA BECERRA, MARINA 12 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 3 0 1 1 0 0 0 4 0 0 -8
15 ORTEGA CAMPOS, MARTA 15 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 3 1
20 GRETTER, MELISA PAOLA 36 7 3/7 43% 0/1 0% 3/8 38% 1/2 50% 0 3 3 6 4 0 1 0 0 2 4 17 6
23 GARRICK, MADELEINE CLAIRE 19 2 1/5 20% 0/4 0% 1/9 11% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 1 0 2 1 -4 -4
26 ÄIJÄNEN, MARIA ANNIINA 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 -3
Total 200 70 20/45 44% 8/22 36% 28/67 42% 6/8 75% 8 29 37 15 6 9 2 6 0 19 11 72 0
CASADEMONT ZARAGOZA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 LEITE, CARLA ELISA NOELYA 24 13 5/8 62% 1/3 33% 6/11 55% 0/0 0% 0 1 1 2 1 1 0 1 0 3 1 9 6
4 ORTIZ VIVES, MARIONA 24 7 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 1/2 50% 0 6 6 7 1 1 0 0 0 2 1 14 10
5 HEMPE, MERRIT RAMONA 23 4 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33% 0/2 0% 2 1 3 0 0 0 2 0 0 1 3 5 4
7 FINGALL, NADIA ANGELIQUE 30 13 4/6 67% 1/1 100% 5/7 71% 2/3 67% 1 7 8 1 3 2 1 0 0 1 4 24 4
8 VORACKOVA, VERONIKA 23 10 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 4/4 100% 0 6 6 7 1 3 0 0 0 2 3 21 3
10 FLORES COSTA, LAIA 08 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 -4
13 PUEYO MELCHOR, HELENA 27 7 1/3 33% 1/3 33% 2/6 33% 2/2 100% 1 4 5 1 1 0 1 0 0 1 1 11 17
16 OMA GIRALT, HELENA 09 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/1 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -8
20 HERMOSA MONREAL, NEREA 04 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 11
31 GUEYE, AMINATA 15 12 6/8 75% 0/3 0% 6/11 55% 0/1 0% 1 3 4 0 0 1 1 0 0 0 2 12 -15
33 MAWULI, STEPHANIE 13 5 1/4 25% 1/2 50% 2/6 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 3 4 -3
Total 200 75 27/50 54% 4/16 25% 31/66 47% 9/15 60% 5 32 37 23 7 9 6 2 0 12 19 105 0
Día: 23/11/2025 / Hora: 12:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
DURÁN MAQUINARIA ENSINO 9 13 29 7
HOZONO GLOBAL JAIRIS 16 29 18 18
LEZCANO, LEANDRO NICOLÁS - MARTIN VAZQUEZ, CRISTIAN - GALLEGO RODRIGUEZ, CARLOS PAZO PROVINCIAL DOS DEPORTES - Lugo (Lugo)
DURÁN MAQUINARIA ENSINO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 TATE, IMANI TY LEAH 28 6 2/9 22% 0/3 0% 2/12 17% 2/2 100% 3 5 8 2 1 1 0 0 0 3 3 6 -24
3 VAN SCHAIK, HENNIE 06 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 -5
5 LÓPEZ TALLÓN, NOA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 BOSCH DURAN, NHUG 14 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -2 -7
10 HAIDARA, MAIMOUNA 19 9 2/7 29% 0/1 0% 2/8 25% 5/8 62% 3 4 7 0 0 3 0 1 0 2 4 6 -5
14 GARFELLA BEJAR, ELBA 25 0 0/2 0% 0/5 0% 0/7 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 -5 -20
15 FEQUIERE, JESSICA 24 12 2/3 67% 2/3 67% 4/6 67% 2/2 100% 1 4 5 1 3 1 0 0 0 1 2 19 -13
17 HERNANDEZ ORTIZ, ZOE 16 5 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 2/2 100% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 3 -10
18 FLOREZ GETINO, ALICIA 17 6 3/8 38% 0/1 0% 3/9 33% 0/2 0% 0 1 1 2 1 2 0 0 0 2 2 0 -7
31 ORSILI, ALESSANDRA 19 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 -9
41 GIOMI, LYDIA MORA 31 13 6/12 50% 0/0 0% 6/12 50% 1/2 50% 7 3 10 0 3 4 0 0 0 3 2 14 -16
Total 200 58 18/46 39% 3/18 17% 21/64 33% 13/19 68% 14 19 33 7 10 14 0 1 0 17 18 46 0
HOZONO GLOBAL JAIRIS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ALARCON OTERO, TXELL 25 6 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 4/4 100% 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0 2 11 10
4 PRIETO MARTINEZ, ALBA 21 1 0/0 0% 0/4 0% 0/4 0% 1/2 50% 1 2 3 1 1 2 0 0 0 2 1 -2 -1
6 AYUSO BAGUR, AINA 26 5 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 3/4 75% 0 7 7 13 0 4 0 0 0 2 3 17 33
7 LOPEZ VICENTE, TERESA 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
10 MATAIX GUILL, ANGELA 19 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 3 3 3 1 1 0 0 0 2 2 3 -4
19 LÓPEZ-SÉNÉCHAL, LOU 28 23 6/11 55% 3/6 50% 9/17 53% 2/2 100% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 2 21 32
21 VONLEH, AARONETTE 13 10 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 2/4 50% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 5 3 6 -1
34 MASSEY, BILLIE KIM 31 10 5/8 62% 0/1 0% 5/9 56% 0/0 0% 5 6 11 3 2 4 0 0 0 3 2 17 25
40 WALKER, JASMINE JABRELL 35 26 4/5 80% 6/9 67% 10/14 71% 0/1 0% 2 0 2 1 2 2 1 0 0 3 2 24 22
Total 200 81 21/35 60% 9/25 36% 30/60 50% 12/17 71% 10 25 35 24 7 15 1 0 0 18 17 97 0
Día: 23/11/2025 / Hora: 13:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CLUB JOVENTUT BADALONA 20 21 15 18
KUTXABANK ARASKI 19 21 20 20
BAENA CRIADO, JORGE - SANCHEZ GONZALEZ, SANDRA - RUIZ RAMIREZ-CRUZADO, CHRISTIAN PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS - Badalona (Barcelona)
CLUB JOVENTUT BADALONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 RAMETTE, ELISE CLAUDINE 16 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 3 0 2 0 0 0 2 1 0 -14
9 VENNEMA, IRIS 08 1 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 1/4 25% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 -3
10 SANTIBAÑEZ HERRERO, INES 23 8 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 4/6 67% 1 1 2 5 2 1 0 0 0 3 5 13 1
11 LAMANA LLOBERA, LAIA 27 8 3/6 50% 0/1 0% 3/7 43% 2/2 100% 0 1 1 2 3 3 0 0 0 3 2 6 5
12 DEMBELE, GNERE ALIMA 36 24 5/10 50% 3/4 75% 8/14 57% 5/6 83% 3 8 11 1 1 4 0 1 0 2 4 28 1
15 HOWARD, LAURA RACHEL 29 9 2/5 40% 1/5 20% 3/10 30% 2/2 100% 0 4 4 2 0 5 0 0 0 4 4 3 3
17 SIVKA, AJSA 20 5 1/3 33% 1/4 25% 2/7 29% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 3 -7
20 BREWER, BRITTANY AUTUMN 16 6 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 0/1 0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 2 10 -14
21 COTANO DE JUAN, REBECA 04 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -7
33 EBO, LAUREN-JENEE NNEKA 21 13 6/7 86% 0/0 0% 6/7 86% 1/2 50% 0 4 4 1 0 3 0 0 0 3 2 12 5
Total 200 74 22/39 56% 5/19 26% 27/58 47% 15/23 65% 5 26 31 17 6 19 1 1 0 20 22 73 0
KUTXABANK ARASKI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 HILL, SAMANTHA ELIZABETH HOLLIDAY 35 13 4/8 50% 1/6 17% 5/14 36% 2/2 100% 0 0 0 4 2 1 0 0 0 2 2 9 1
5 BROTONS PASCUAL, MONTSERRAT 24 7 2/4 50% 1/1 100% 3/5 60% 0/0 0% 1 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 7 1
8 DEMBELE TRAORE, MAMA 38 11 4/10 40% 0/6 0% 4/16 25% 3/4 75% 3 3 6 7 4 2 0 0 0 3 6 16 13
9 SANZ ARRANZ, MIREYA 04 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
