Día: 25/11/2023 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
KUTXABANK ARASKI 20 10 18 10
IDK EUSKOTREN 18 18 18 17
CAÑIGUERAL NOVELLA, MIKEL - HURTADO ALMANSA, JUAN RAMON - ACEVEDO PERERA, SERGIO POLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA - Vitoria-Gasteiz (Álava)
KUTXABANK ARASKI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 ALIAGA ROMERO, LAURA 14 9 0/1 0% 3/4 75% 3/5 60% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 -4
4 HILL, SAMANTHA ELIZABETH HOLLIDAY 32 4 1/5 20% 0/2 0% 1/7 14% 2/4 50% 1 2 3 4 3 1 0 0 0 3 3 5 -7
10 VAN DEN ADEL, NATALIE ISABELLE 34 18 6/12 50% 1/7 14% 7/19 37% 3/3 100% 0 5 5 1 0 2 0 0 0 3 4 11 -11
11 GRETTER, MELISA PAOLA 26 0 0/4 0% 0/1 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 2 2 0 2 5 0 0 0 1 1 -6 -19
12 ALARCON OTERO, TXELL 21 10 2/3 67% 2/2 100% 4/5 80% 0/0 0% 1 2 3 0 1 2 0 0 0 1 4 14 -12
20 HERMIDA HERRAEZ, MARTA 22 8 2/2 100% 1/3 33% 3/5 60% 1/2 50% 0 3 3 3 1 3 0 0 0 2 2 9 0
22 BREWER, BRITTANY AUTUMN 33 8 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 0/0 0% 3 3 6 0 0 2 2 0 0 3 2 8 -9
27 BURANI, AGOSTINA PAOLA 16 1 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 1 2 3 0 0 2 1 0 0 3 2 0 -3
Total 200 58 15/36 42% 7/20 35% 22/56 39% 7/11 64% 6 19 25 8 7 17 3 0 0 16 18 48 0
IDK EUSKOTREN
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 PRIETO MARTINEZ, ALBA 31 21 6/10 60% 3/6 50% 9/16 56% 0/0 0% 1 2 3 2 2 4 0 1 0 1 3 19 25
8 GONZALEZ DUARTE, LARA 17 6 1/5 20% 1/2 50% 2/7 29% 1/2 50% 0 2 2 1 2 1 0 0 0 2 2 4 -4
11 WESTERIK, LAURA 33 3 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 2 2 4 4 0 2 0 0 0 1 0 5 15
12 FANKAM MENDJIADEU, DULCY 20 10 5/11 45% 0/0 0% 5/11 45% 0/0 0% 2 3 5 1 1 1 0 2 0 3 0 7 7
14 ESPAÑA ALMENDRO, MARIA 16 3 0/3 0% 1/3 33% 1/6 17% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 6
21 WHALEN, ERIN PATRICIA 14 7 2/2 100% 1/1 100% 3/3 100% 0/0 0% 0 2 2 0 1 4 0 0 0 2 1 5 -2
25 MASSEY, BECKY ERNA 25 7 1/5 20% 1/2 50% 2/7 29% 2/2 100% 3 5 8 0 0 1 0 0 0 3 2 8 1
34 ALONSO DE ARMIÑO RIAÑO, GRACIA 11 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 1 2 0
42 TUNSTULL, JEWEL JOYCE 33 10 0/2 0% 2/2 100% 2/4 50% 4/4 100% 2 7 9 2 2 1 0 0 0 1 7 26 17
Total 200 71 17/42 40% 10/19 53% 27/61 44% 7/8 88% 10 26 36 12 9 14 0 3 0 18 16 77 0
Día: 25/11/2023 / Hora: 20:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
BAXI FERROL 12 18 13 12
VALENCIA B.C. 17 12 19 18
LIZANA MORENO, JOAQUIN - GOMEZ LUQUE, JAIME - VILLANUEVA TENA, JAVIER Pavillón Municipal A Malata - Ferrol (A Coruña)
BAXI FERROL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 SORIANO PEREZ, CLAUDIA 15 9 2/2 100% 1/4 25% 3/6 50% 2/2 100% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 2 1 6 -5
5 POSPÍŠILOVÁ, JULIE 22 4 2/8 25% 0/4 0% 2/12 17% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 4 0 0 2 -3 -9
7 MESTRES RICART, GALA 24 11 4/9 44% 1/6 17% 5/15 33% 0/0 0% 0 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 5 3
10 MATAIX GUILL, ANGELA 25 8 0/2 0% 2/2 100% 2/4 50% 2/2 100% 0 3 3 0 3 2 0 1 0 2 2 10 -6
11 HOWARD, LAURA RACHEL 22 9 3/8 38% 0/4 0% 3/12 25% 3/3 100% 1 3 4 2 0 4 0 2 0 1 4 5 1
12 GOMEZ FERNANDEZ, MARTA 19 2 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 0/0 0% 3 5 8 1 3 1 0 0 0 0 0 9 -10
13 KALIN, MARIANNE FANNY 18 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 4 2 -3 -8
15 FEQUIERE, JESSICA 18 6 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 2/3 67% 4 3 7 0 0 0 0 0 0 1 4 14 -12
21 AIJANEN, MARIA ANNIINA 19 5 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 2/2 100% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 7 -7
44 SELLAND, MYAH ALEXANDRA 18 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -2
Total 200 55 14/36 39% 5/28 18% 19/64 30% 12/14 86% 10 23 33 7 8 14 0 7 0 11 19 50 0
VALENCIA B.C.
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 HEMPE, MERRITT RAMONA 20 15 6/11 55% 1/1 100% 7/12 58% 0/0 0% 3 1 4 1 0 1 0 0 0 4 1 11 10
4 FINGALL, NADIA ANGELIQUE 21 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 1 3 18
6 BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 11 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1 1 2 1 0 1 1 0 0 4 0 2 16
7 TORRENS SALOM, ALBA 17 12 2/3 67% 2/5 40% 4/8 50% 2/2 100% 1 4 5 0 0 1 0 0 0 0 1 13 4
8 ALLEN, REBECCA 29 9 3/6 50% 1/3 33% 4/9 44% 0/1 0% 0 5 5 0 1 0 2 0 0 1 1 11 7
9 CASAS CARRERAS, QUERALT 27 6 2/10 20% 0/1 0% 2/11 18% 2/2 100% 0 6 6 6 2 1 0 0 0 0 1 11 1
10 ROMERO GONZALEZ, LETICIA 28 12 3/5 60% 1/3 33% 4/8 50% 3/4 75% 0 7 7 8 3 1 2 0 0 2 4 28 18
11 FAM THIAM, AWA 16 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 2 -12
21 GULICH, MARIE ISABELLE 17 5 1/3 33% 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 1 1 2 0 2 2 1 0 0 4 2 4 6
23 CONTELL SANCHIS, CLAUDIA 14 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 5 1 0 0 1 0 -5 -13
Total 200 66 19/44 43% 7/18 39% 26/62 42% 7/9 78% 7 31 38 19 10 13 7 0 0 20 11 80 0
Día: 25/11/2023 / Hora: 18:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PD 10 14 17 14
HOZONO GLOBAL JAIRIS 15 18 18 22
SANCHEZ GONZALEZ, SANDRA - AVILA ZURITA, JAVIER - DIZ FELIPE, IMANOL PABELLON BEMBIBRE ARENA - Bembibre (León)
EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PD
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 OTTO, JANNON JAYE 28 10 5/7 71% 0/3 0% 5/10 50% 0/0 0% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 2 2 10 -16
2 GARRAUD, MARNELLE EMILY 38 12 4/8 50% 1/7 14% 5/15 33% 1/1 100% 0 3 3 0 2 4 0 0 0 4 2 1 -18
4 BALOGUN, ELIZABETH BUNMI 36 13 2/6 33% 3/5 60% 5/11 45% 0/0 0% 2 3 5 1 0 4 1 1 0 3 2 9 -20
7 SENICAR, MARUSA 25 2 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 2/2 100% 0 4 4 1 1 0 0 0 0 2 1 3 -21
10 MARTIN TEJEDOR, AINA 15 6 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 1/1 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 -2
11 MATIAS SOEIRO, JOANA CAROLINA 40 8 1/4 25% 1/10 10% 2/14 14% 3/4 75% 1 4 5 10 2 5 0 1 0 1 4 10 -18
14 MOYA BLANCH, LAIA 18 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 4 0 -1 5
Total 200 55 15/32 47% 6/30 20% 21/62 34% 7/8 88% 5 20 25 12 5 14 1 2 0 16 13 39 0
HOZONO GLOBAL JAIRIS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 KONIG, AISLINN CHIA PI 23 12 0/1 0% 4/13 31% 4/14 29% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 -3
6 AYUSO BAGUR, AINA 25 8 3/5 60% 0/4 0% 3/9 33% 2/3 67% 3 3 6 7 2 2 0 0 0 1 4 17 22
7 ARROJO JIMENEZ, MARIA BELEN 23 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 7 9 0 1 0 0 0 0 0 1 9 19
9 MOLINA CONESA, CARMEN SOL 04 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 BETTENCOURT CORREIA, MARIA JOAO 20 0 0/0 0% 0/4 0% 0/4 0% 0/0 0% 2 4 6 2 0 1 0 0 0 1 2 4 0
11 DIARRA, MAIMOUNA 28 18 8/11 73% 0/0 0% 8/11 73% 2/3 67% 4 9 13 2 1 5 0 0 0 2 3 26 22
22 REMBISZEWSKA, AMALIA 24 6 3/4 75% 0/4 0% 3/8 38% 0/0 0% 2 2 4 0 0 3 1 1 0 2 3 4 20
23 CARTER, ARICA DERRIS 29 19 4/9 44% 3/9 33% 7/18 39% 2/4 50% 0 3 3 2 3 1 1 0 0 2 3 15 16
30 EVANS, SHANTE MARIE 25 10 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 0/0 0% 3 3 6 0 1 1 0 0 0 4 0 10 -8
Total 200 73 23/40 58% 7/34 21% 30/74 41% 6/10 60% 17 32 49 14 8 14 2 1 0 13 16 87 0
Día: 25/11/2023 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MOVISTAR ESTUDIANTES 13 15 23 13
BARÇA CBS 12 13 15 13
MUÑOZ GARCIA, JORGE - CARPALLO MIGUELEZ, JUAN GABRIEL - ALEJO SANCHEZ , ANDREA 1018-1018-1018-ANTONIO MAGARIÑOS, PABELLON - Madrid (Madrid)
MOVISTAR ESTUDIANTES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 MAWULI, STEPHANIE 18 5 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 0/1 0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 2 4 9
5 ERAUNCETAMURGIL AYESTARAN, MARIA 30 14 5/10 50% 1/1 100% 6/11 55% 1/2 50% 5 7 12 2 1 0 1 0 0 4 2 22 12
9 MENDEZ CAMPS, LAURA 26 6 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 4/4 100% 0 2 2 6 2 4 1 0 0 3 6 12 1
21 WHITTLE, MARENA JOSEPHINE 30 11 2/10 20% 1/5 20% 3/15 20% 4/4 100% 3 3 6 3 1 1 0 0 0 0 4 12 7
22 CAMILION CUCCARO, JUANA 24 0 0/3 0% 0/2 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 2 3 3 1 2 0 0 0 1 1 0 17
24 MOLLENHAUER, ALEXANDRA JOY 13 6 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 2 0 6 -1
34 MASSEY, BILLIE KIM 30 10 3/7 43% 1/4 25% 4/11 36% 1/2 50% 0 8 8 2 2 1 1 1 0 1 2 15 12
42 TREFFERS, KOURTNEY JOELLE 20 10 2/6 33% 1/1 100% 3/7 43% 3/4 75% 1 3 4 0 0 2 0 0 0 2 2 7 -2
78 DE SANTIAGO OTERO, BEGOÑA 10 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Total 200 64 14/41 34% 7/21 33% 21/62 34% 15/19 79% 10 31 41 16 8 12 3 1 0 14 20 81 0
BARÇA CBS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 ERJAVEC, KARLA 28 9 1/3 33% 2/2 100% 3/5 60% 1/2 50% 0 4 4 5 0 8 0 0 0 2 3 8 -11
3 ANDERSON, JOLENE NANCY 37 11 1/3 33% 3/7 43% 4/10 40% 0/0 0% 0 6 6 1 2 1 0 0 0 0 0 13 -6
7 NAVARRO GARCIA, LUCIA 11 8 1/2 50% 2/2 100% 3/4 75% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 -7
10 RAKOVIC, KRISTINA 19 6 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 0/1 0% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 3 7 -6
11 GUERRERO ALCANTARA, CAROLINA 12 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -3 -2
12 BJORKLUND, ANGELA DEANNE 24 2 1/5 20% 0/3 0% 1/8 12% 0/0 0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 4 0 -6 -2
20 GINZO ARANTES, PAULA 27 2 1/9 11% 0/1 0% 1/10 10% 0/0 0% 0 10 10 4 0 1 0 0 0 1 3 8 -9
21 PENDANDE MENDES, MARIA DOLORES 23 11 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 3/3 100% 0 3 3 0 0 5 1 1 0 5 5 6 -5
23 SILVA SERRANO, ROSELIS CAROLINA 20 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 -7
Total 200 53 14/36 39% 7/18 39% 21/54 39% 4/6 67% 1 26 27 15 4 17 1 3 0 20 14 42 0
Día: 25/11/2023 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SPAR GRAN CANARIA 13 17 24 10
SPAR GIRONA 24 25 14 20
MARTIN VAZQUEZ, CRISTIAN - MUNAR BAÑON, PEDRO ALEJANDRO - IBAÑEZ GARCIA, FERNANDO GRAN CANARIA ARENA - Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas)
SPAR GRAN CANARIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 CABRERA GONZALEZ, ESTELA 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ALNATAS, NAOMIE 30 8 1/3 33% 2/2 100% 3/5 60% 0/0 0% 0 3 3 3 1 5 0 1 0 5 1 4 -11
6 HARDEN, DESTINY LORRAINE 27 8 4/7 57% 0/3 0% 4/10 40% 0/0 0% 2 5 7 1 2 4 1 0 0 3 2 8 -20
10 JUNIO MBULITO, IRIS 11 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 2 -2 -14
11 OJEDA BERNAL, CARLA 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -3
14 MBOMIO ADA, TERESA ISABEL 24 8 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 2/3 67% 4 5 9 3 0 1 0 0 0 3 4 15 -9
24 OCURTO MENDES, MAYTE ELIZMA 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 1
30 LOVILLE, JADE KRISTIAN 36 22 4/9 44% 4/12 33% 8/21 38% 2/2 100% 0 0 0 0 1 4 0 0 0 4 5 7 -17
34 KNEZEVIC, KATARINA 30 5 0/4 0% 1/2 50% 1/6 17% 2/2 100% 1 5 6 4 1 2 1 1 0 2 4 12 -14
69 FALL, SOKHNA ADJI 33 12 4/9 44% 1/2 50% 5/11 45% 1/1 100% 5 7 12 0 0 1 0 0 0 3 2 16 -6
77 PADILLA CHINEA, NAYLI 02 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -2 -2
Total 200 64 16/42 38% 8/21 38% 24/63 38% 8/10 80% 12 26 38 11 6 21 2 3 0 23 20 56 0
SPAR GIRONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 MICHELLE MITCHELL, KELSEY 22 19 1/3 33% 3/7 43% 4/10 40% 8/9 89% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 3 6 18 22
1 PEÑA JUBANY, LAURA 20 2 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 2 3 8
2 MAGARITY, REGAN AYLEEN 29 15 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 3/5 60% 3 5 8 2 2 4 1 0 0 1 4 21 21
4 MENDY, MAGALI 17 2 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 0 -1
6 PARRA, FAUSTINE LAURE CLEMENCE 03 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1
12 TOLO, MARIANNA 16 6 3/7 43% 0/1 0% 3/8 38% 0/0 0% 1 1 2 2 2 2 1 1 0 5 2 3 12
13 YGUERAVIDE VIANA, SANDRA 25 14 3/4 75% 2/6 33% 5/10 50% 2/2 100% 1 4 5 3 2 2 0 0 0 0 2 19 8
21 CANELLA RODRIGUEZ, MARTA 19 9 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 3/4 75% 1 4 5 0 1 1 0 0 0 0 2 15 17
22 BERTSCH, MORGAN QUINN 17 4 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 0/0 0% 1 3 4 1 2 2 0 0 0 3 2 4 7
24 LOPEZ RODRIGUEZ, AINHOA 13 8 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 2/2 100% 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 1 11 6
77 LABUCKIENE, GIEDRE 20 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 4 4 2 0 3 1 0 0 4 0 1 -6
Total 200 83 22/39 56% 7/24 29% 29/63 46% 18/22 82% 9 26 35 16 13 17 3 2 0 20 23 98 0
Día: 25/11/2023 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CELTA ZORKA RECALVI 17 19 23 12
DURÁN MAQUINARIA ENSINO 15 22 23 16
QUINTAS ALVAREZ, ASIER - ADAN RODRIGUEZ, CRISTINA - CERVANTES FERNANDEZ, DANIEL PABELLON DE NAVIA - Vigo (Pontevedra)
CELTA ZORKA RECALVI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 HAIDARA, MAIMOUNA 24 14 6/11 55% 0/1 0% 6/12 50% 2/3 67% 4 5 9 0 3 7 0 0 0 3 4 13 -10
1 BENTON, ROBIN AALIYAH 19 18 1/2 50% 4/7 57% 5/9 56% 4/4 100% 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 3 18 2
7 SAMSON, CLEMENTINE 33 12 4/6 67% 1/4 25% 5/10 50% 1/2 50% 1 6 7 3 0 3 0 0 0 2 2 13 0
8 SENOSIAIN VERGARACHEA, ANNE 22 5 1/3 33% 1/4 25% 2/7 29% 0/0 0% 0 1 1 2 2 2 0 0 0 2 1 2 -2
11 MUSA, MURJANATU LIMAN 30 5 1/6 17% 0/0 0% 1/6 17% 3/4 75% 1 5 6 1 0 1 1 0 0 1 2 7 -15
13 AGUILAR MOTTA, REGINA 20 5 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 3/4 75% 0 0 0 5 1 1 0 0 0 2 3 6 -2
14 GARFELLA BEJAR, ELBA 14 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 -9
18 TRAHAN DAVIS, CELESTE 20 8 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 2/2 100% 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 1 16 5
23 PREMASUNAC, NINA 16 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 5 7
55 PRATS PEINADO, LAURA 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -1
Total 200 71 19/36 53% 6/21 29% 25/57 44% 15/19 79% 10 21 31 12 12 16 3 0 0 15 17 79 0
DURÁN MAQUINARIA ENSINO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 TATE, IMANI TY LEAH 31 16 7/11 64% 0/3 0% 7/14 50% 2/3 67% 0 0 0 5 3 1 0 1 0 3 4 16 7
3 OLAETA LARRAURI, ANE 30 17 4/4 100% 3/8 38% 7/12 58% 0/0 0% 0 2 2 4 1 6 0 0 0 2 0 11 3
6 CASTEDO POTENTE, ESTHER 24 5 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 2/2 100% 0 2 2 5 1 1 0 0 0 1 2 11 4
9 MUHATE PEÑA, CECILIA 13 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 1 1 2 0 0 0 4 3 2 -12
12 LAMANA LLOBERA, LAIA 16 5 1/5 20% 1/1 100% 2/6 33% 0/0 0% 1 1 2 0 1 4 0 2 0 1 0 -1 2
15 HERLIHY, BRIDGET MARGARITA 12 5 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 6 11
20 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, NATALIA 19 9 0/0 0% 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 9 -1
28 SANCHEZ MARRUFO, BEATRIZ 26 10 1/4 25% 2/7 29% 3/11 27% 2/2 100% 0 4 4 1 2 0 0 0 0 1 3 11 -3
41 GIOMI, LYDIA MORA 29 7 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 1/1 100% 2 3 5 1 0 1 0 0 0 2 2 11 14
Total 200 76 18/31 58% 11/28 39% 29/59 49% 7/8 88% 3 19 22 18 9 16 0 3 0 17 15 76 0
Día: 25/11/2023 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
PERFUMERIAS AVENIDA 16 16 15 18
CADI LA SEU 16 14 19 10
MORALES RUIZ, GERMAN FRANCISC0 - MAS CAGIDE, VICTOR - SANHERMELANDO GARCIA, HECTOR PABELLON MUNICIPAL WURZBURG - Salamanca (Salamanca)
PERFUMERIAS AVENIDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ÇAKIR TURGUT, OLCAY 18 6 0/1 0% 2/2 100% 2/3 67% 0/0 0% 0 1 1 3 1 1 0 0 0 2 0 7 21
3 KONE, SIKA 24 14 6/9 67% 0/0 0% 6/9 67% 2/3 67% 5 6 11 2 1 1 3 0 0 0 4 30 26
4 RODRIGUEZ MANSO, LEONOR DEL PILAR 25 9 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 2/2 100% 3 2 5 2 1 2 0 0 0 1 2 11 14
6 DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 22 4 1/2 50% 0/4 0% 1/6 17% 2/2 100% 1 3 4 2 0 3 0 1 0 1 3 4 -15
8 DELAERE, ANTONIA LAURA A. 23 7 3/5 60% 0/2 0% 3/7 43% 1/1 100% 1 2 3 2 1 0 0 0 0 2 2 9 -2
13 VILARO ARAGONES, ANDREA 17 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 -5 -17
14 HARTLEY, BRIA NICOLE 15 5 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 3/3 100% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 2 2 7 17
23 PRINCE, ALEXIS SADE 26 8 2/7 29% 0/5 0% 2/12 17% 4/4 100% 1 1 2 1 1 0 1 0 0 2 2 3 -15
30 GIL COLLADO, LAURA 31 12 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 2/4 50% 3 6 9 1 0 1 0 0 0 0 6 22 1
Total 200 65 20/39 51% 3/22 14% 23/61 38% 16/19 84% 15 24 39 14 6 10 5 1 0 11 21 88 0
CADI LA SEU
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 RAMETTE, ELISE CLAUDINE 32 5 1/4 25% 1/4 25% 2/8 25% 0/0 0% 1 4 5 4 2 0 0 0 0 4 0 6 6
7 PALMA JORGE, ANA MARIA 26 7 2/5 40% 1/2 50% 3/7 43% 0/0 0% 4 4 8 0 1 3 0 0 0 2 0 7 -9
10 GRANDE PARDO, CARMEN 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -2 -8
12 SOLER RAMIÓ, JÚLIA 21 12 1/1 100% 1/6 17% 2/7 29% 7/7 100% 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 3 11 15
14 HINRIKSDÓTTIR, SARA RÚN 10 3 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 1/2 50% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 -11
15 REMENÁROVÁ, VERONIKA 21 5 2/8 25% 0/0 0% 2/8 25% 1/2 50% 2 2 4 1 0 2 0 1 0 1 1 1 -10
31 LAHTINEN, LOTTA-MAJ WILHELMIINA 20 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 -1 -13
32 BROWN, LEIGHA DON'L 20 5 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 3/5 60% 1 2 3 5 1 1 0 0 0 3 3 8 12
42 BAIR, MARGARET CHRISTINE 26 16 8/15 53% 0/0 0% 8/15 53% 0/0 0% 4 3 7 2 0 0 0 4 0 4 1 15 7
52 CAMPISANO, SIERRA KATHLEEN 18 6 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 -19
Total 200 59 16/39 41% 5/21 24% 21/60 35% 12/16 75% 14 18 32 16 5 11 1 5 0 21 10 48 0
Día: 26/11/2023 / Hora: 12:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CASADEMONT ZARAGOZA 19 19 20 30
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 13 16 13 14
ZAFRA GUERRA, FRANCISCO JOSE - PALANCA PAGE, RODRIGO - GOMEZ HERNANDEZ, AITOR PABELLÓN PRINCIPE FELIPE - Zaragoza (Zaragoza)
CASADEMONT ZARAGOZA
Rebotes Tapones Faltas
