Día: 01/11/2025 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
INNOVA-TSN LEGANES 23 18 22 21
SPAR GRAN CANARIA 12 18 15 11
CHECA NEBOT, DANIEL - SIERRA CARRILLO, JOSE CARLOS - CHACON BLAZQUEZ, ISRAEL EUROPA, PABELLON - Leganés (Madrid)
INNOVA-TSN LEGANES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DODSON, MAYA ANNE CRISENCIA 38 21 8/15 53% 0/1 0% 8/16 50% 5/5 100% 1 7 8 1 0 1 2 1 0 1 6 28 29
2 SANGARE, AMINATA BRAHIMA 15 8 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 0/0 0% 2 5 7 2 2 0 0 1 0 4 0 13 18
6 DRIESSEN, NOORTJE 19 7 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 5/7 71% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 3 5 7 -2
7 ESPIN DE SANCHO, MARIA 25 12 3/3 100% 2/2 100% 5/5 100% 0/0 0% 1 4 5 2 3 2 0 0 0 3 0 17 27
8 LAHUERTA MENDOZA, IRENE 29 2 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 1 1 8 0 3 0 0 0 2 1 5 31
11 TOGORES CARPINTERO, LUCIA 11 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 2 -3
14 HERLIHY, BRIANNA CAROLINA 24 17 6/13 46% 1/2 50% 7/15 47% 2/2 100% 2 2 4 2 3 3 1 2 0 4 2 14 8
20 BOSGANA, ELENI 06 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -5
44 ANDELOVA, GABRIELA 33 15 2/4 50% 3/7 43% 5/11 45% 2/2 100% 0 4 4 5 4 3 0 0 0 3 3 19 37
Total 200 84 25/44 57% 6/17 35% 31/61 51% 16/18 89% 6 25 31 24 14 16 3 4 0 20 18 106 0
SPAR GRAN CANARIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MANE, MARIE FRANCOISE 17 7 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 -23
2 MBULITO UPOLO, MIRIAM 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
4 MERCERON, AXELLE CECILE ELISABETH 30 14 5/10 50% 0/1 0% 5/11 45% 4/5 80% 1 5 6 1 1 0 2 1 0 2 3 18 -21
6 HERIAUD, CAROLINE VERONIQUE DOMINIQUE 32 3 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 1/1 100% 0 3 3 7 1 4 0 0 0 4 6 8 -21
9 ESTEBAS ARMAS, PAULA 17 0 0/0 0% 0/4 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 2 2 1 1 2 0 0 0 1 1 -2 -13
12 SHERRILL, RUTH HELENA 24 7 3/6 50% 0/1 0% 3/7 43% 1/1 100% 2 3 5 0 1 3 0 0 0 1 1 6 -11
13 KAMARA, NDEYE THIAMA 18 6 2/7 29% 0/0 0% 2/7 29% 2/2 100% 0 4 4 1 0 2 1 1 0 2 2 5 -5
23 CONTELL SANCHIS, CLAUDIA 32 11 2/7 29% 1/2 50% 3/9 33% 4/4 100% 1 3 4 2 2 7 1 1 0 3 5 9 -27
24 RICHARDSON, REIGAN LEILANI 29 8 4/7 57% 0/4 0% 4/11 36% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 2 -15
Total 200 56 19/45 42% 2/17 12% 21/62 34% 12/13 92% 5 21 26 13 8 19 4 3 0 18 19 47 0
Día: 01/11/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
KUTXABANK ARASKI 15 14 12 15
CADI LA SEU 13 13 20 18
MORALES RUIZ, GERMAN - MURILLO KHON, NICOLÁS - ARANZANA GARCIA, ALEJANDRO POLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA - Vitoria-Gasteiz (Álava)
KUTXABANK ARASKI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 HILL, SAMANTHA ELIZABETH HOLLIDAY 38 12 0/2 0% 3/6 50% 3/8 38% 3/4 75% 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 3 8 -8
5 BROTONS PASCUAL, MONTSERRAT 18 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 3 3 6 3 1 0 0 0 0 3 2 6 -4
8 DEMBELE TRAORE, MAMA 12 4 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 -1
9 SANZ ARRANZ, MIREYA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 -2 -1
11 URBANIAK- DORNSTAUDER, QUINN 18 11 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 1/3 33% 1 5 6 1 2 5 1 0 0 0 2 15 1
17 JOURDAIN QUEVEDO, ISABELA 31 10 4/11 36% 0/1 0% 4/12 33% 2/2 100% 1 7 8 2 2 3 0 0 0 2 2 11 -7
21 LAWRENCE, ALYSSA JULIANA 19 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 2 4 1 1 0 0 0 0 3 1 1 -14
22 TOUSSAINT, DOMINIQUE NICOLE 33 17 3/7 43% 3/6 50% 6/13 46% 2/2 100% 0 1 1 3 2 2 1 0 0 1 2 16 -5
31 LAHTINEN, LOTTA-MAJ WILHELMIINA 28 2 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 3 4 4 1 3 0 1 0 4 3 5 -1
Total 200 56 14/37 38% 6/15 40% 20/52 38% 10/13 77% 8 22 30 17 10 20 2 1 0 15 16 61 0
CADI LA SEU
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 GONZALES, SHAYLEE 26 16 2/8 25% 4/9 44% 6/17 35% 0/0 0% 1 2 3 5 1 1 1 0 0 1 2 15 8
4 RAVENTOS ROIG, LAIA 22 7 2/3 67% 1/4 25% 3/7 43% 0/2 0% 1 2 3 6 3 3 0 0 0 2 3 11 7
6 MATA GALINDO, MARINA 23 15 7/11 64% 0/1 0% 7/12 58% 1/3 33% 5 1 6 0 0 2 0 2 0 2 4 14 6
7 PALMA JORGE, ANA MARIA 19 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
12 WERTH, FREJA FELICIA KRISTINA 24 7 2/4 50% 1/5 20% 3/9 33% 0/0 0% 2 4 6 1 5 1 0 0 0 1 0 11 11
13 AGUILAR MOTTA, REGINA 31 4 1/6 17% 0/4 0% 1/10 10% 2/2 100% 2 2 4 5 0 2 0 0 0 4 2 0 5
19 MORALES ROMERO, MARTA 15 4 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
24 NIARE, NAHAN 16 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 3 2 5 0 1 4 0 0 0 1 1 4 -1
25 AIELLO, GIANNA DOMINIQUE 08 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/4 50% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 2 3 5
33 RODRIGUEZ ARRIBAS, LUCIA 16 5 2/2 100% 0/3 0% 2/5 40% 1/1 100% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 3 1 2 -1
Total 200 64 20/44 45% 6/28 21% 26/72 36% 6/12 50% 19 19 38 19 11 16 1 2 0 16 15 64 0
Día: 01/11/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CASADEMONT ZARAGOZA 18 25 22 12
SPAR GIRONA 22 16 13 21
LEZCANO, LEANDRO NICOLÁS - PALANCA PAGE, RODRIGO - GARCÍA CRESPO, MARÍA DE LOS ÁNGELES PABELLÓN PRINCIPE FELIPE - Zaragoza (Zaragoza)
CASADEMONT ZARAGOZA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 LEITE, CARLA ELISA NOELYA 25 12 4/6 67% 0/3 0% 4/9 44% 4/5 80% 2 2 4 1 3 1 0 0 0 2 3 14 4
3 BANKOLE, ORNELLA 18 15 3/4 75% 3/4 75% 6/8 75% 0/0 0% 0 3 3 0 0 2 0 0 0 5 1 10 8
4 ORTIZ VIVES, MARIONA 22 8 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 4/5 80% 0 2 2 4 2 1 0 0 0 1 6 18 6
5 HEMPE, MERRIT RAMONA 18 9 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 2/2 100% 1 1 2 0 0 3 0 1 0 3 1 3 5
7 FINGALL, NADIA ANGELIQUE 26 15 6/9 67% 1/4 25% 7/13 54% 0/0 0% 3 5 8 0 0 3 0 0 0 3 1 12 12
8 VORACKOVA, VERONIKA 19 2 1/5 20% 0/1 0% 1/6 17% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 -4
10 FLORES COSTA, LAIA 16 4 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33% 0/0 0% 0 2 2 4 2 0 0 1 0 1 2 9 3
13 PUEYO MELCHOR, HELENA 20 6 3/6 50% 0/2 0% 3/8 38% 0/0 0% 1 3 4 0 3 2 1 0 0 2 2 7 -2
20 HERMOSA MONREAL, NEREA 07 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 7
31 GUEYE, AMINATA 15 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 0 1 0 2 1 -2 -7
33 MAWULI, STEPHANIE 14 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 3 -7
Total 200 77 26/49 53% 5/18 28% 31/67 46% 10/12 83% 8 22 30 11 11 14 1 3 0 22 19 75 0
SPAR GIRONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 JOCYTE, JUSTE VERONIKA 26 18 4/4 100% 2/6 33% 6/10 60% 4/4 100% 1 2 3 7 3 4 0 0 0 2 3 24 9
5 HOLM, KLARA MARIA SUSANNE 36 10 1/5 20% 0/2 0% 1/7 14% 8/8 100% 1 5 6 2 1 2 0 0 0 2 6 15 -9
6 QUEVEDO CAÑIZARES, LAURA 26 15 0/2 0% 4/7 57% 4/9 44% 3/4 75% 2 3 5 0 1 3 0 0 0 3 2 11 5
8 CANELLA RODRIGUEZ, MARTA 22 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 4 5 4 3 2 0 0 0 2 1 7 -11
11 GUERRERO ALCANTARA, CAROLINA 14 3 0/3 0% 1/2 50% 1/5 20% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
14 COULIBALY, MARIAM ALOU 30 9 4/8 50% 0/2 0% 4/10 40% 1/2 50% 0 3 3 1 0 5 0 0 0 3 4 2 -1
15 AMIHERE, LAETICIA EJOBA 26 13 5/5 100% 0/1 0% 5/6 83% 3/3 100% 0 6 6 0 2 3 2 0 0 3 3 19 -4
21 PENDANDE MENDES, MARIA DOLORES 10 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 3 -2
24 LOPEZ RODRIGUEZ, AINHOA 10 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 -2 -11
Total 200 72 16/30 53% 7/22 32% 23/52 44% 19/21 90% 6 24 30 14 10 22 3 1 0 19 22 79 0
Día: 01/11/2025 / Hora: 20:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
BAXI FERROL 22 14 18 21
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP 24 25 26 20
OLIVARES BERNABEU, JOSEP MARIA - MARTIN VAZQUEZ, CRISTIAN - LOPEZ LECUONA, ALEJANDRO Pavillón Municipal A Malata - Ferrol (A Coruña)
BAXI FERROL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 SANCHEZ RAMOS PEREDA, ALBA 15 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 2 2 0 2 3 0 0 0 2 0 -1 -12
5 ERJAVEC, KARLA 21 13 4/6 67% 0/3 0% 4/9 44% 5/5 100% 0 2 2 3 0 3 0 0 0 1 4 13 5
9 SOTOLOVÁ, KAROLÍNA 31 13 2/4 50% 3/5 60% 5/9 56% 0/0 0% 1 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 14 -20
11 MILLAN MODIA, BLANCA 27 12 3/5 60% 0/3 0% 3/8 38% 6/10 60% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 7 10 -10
13 MELIA, CLAIRE 27 17 5/6 83% 2/2 100% 7/8 88% 1/2 50% 0 4 4 3 1 2 0 0 0 3 6 24 -8
14 DANIELS, DALAYAH MICHELLE 26 10 4/10 40% 0/0 0% 4/10 40% 2/2 100% 3 1 4 1 1 1 0 1 0 3 2 8 -19
20 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ELENA 13 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 -22
22 JOINER, MOIRA MACY 27 5 2/8 25% 0/2 0% 2/10 20% 1/2 50% 3 0 3 4 1 1 0 1 0 2 1 2 -23
99 JORIS, INE 14 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 9
Total 200 75 21/42 50% 6/19 32% 27/61 44% 15/21 71% 8 11 19 16 6 11 0 2 0 15 21 71 0
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 CONNER, MADISON ELIZABETH 28 19 3/5 60% 4/5 80% 7/10 70% 1/1 100% 1 3 4 2 2 0 0 0 0 2 1 23 26
3 KONE, SIKA 28 28 8/10 80% 1/3 33% 9/13 69% 9/9 100% 2 5 7 2 2 2 1 0 0 2 6 38 21
6 DONGUE, LEIA TANIA DO BASTIAO 21 9 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 5/6 83% 2 2 4 1 0 4 0 0 0 4 3 7 9
9 MUHATE PEÑA, CECILIA 19 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1 7 11
11 MASIA LLANES, NOELIA 09 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 -7
12 GEA BECERRA, MARINA 15 12 3/4 75% 2/3 67% 5/7 71% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 9 -6
15 ORTEGA CAMPOS, MARTA 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 2
20 GRETTER, MELISA PAOLA 35 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 3 3 14 0 3 0 0 0 3 0 12 18
23 GARRICK, MADELEINE CLAIRE 28 16 4/8 50% 2/3 67% 6/11 55% 2/2 100% 1 3 4 1 0 2 0 0 0 0 2 16 29
26 ÄIJÄNEN, MARIA ANNIINA 12 2 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 -3
Total 200 95 23/35 66% 10/17 59% 33/52 63% 19/20 95% 6 20 26 25 5 14 2 0 0 21 15 113 0
Día: 02/11/2025 / Hora: 11:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
DURÁN MAQUINARIA ENSINO 15 14 17 27
PERFUMERIAS AVENIDA 16 19 10 20
RIAL BARREIRO, JACOBO - MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. - DEL VAL NUÑO, SERGIO PAZO PROVINCIAL DOS DEPORTES - Lugo (Lugo)
DURÁN MAQUINARIA ENSINO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 TATE, IMANI TY LEAH 35 9 1/7 14% 1/3 33% 2/10 20% 4/4 100% 0 8 8 8 4 3 0 1 0 2 4 20 10
3 VAN SCHAIK, HENNIE 03 1 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -3 -6
10 HAIDARA, MAIMOUNA 18 10 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 4/8 50% 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 3 11 10
14 GARFELLA BEJAR, ELBA 24 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 5 -1
15 FEQUIERE, JESSICA 27 13 2/4 50% 2/6 33% 4/10 40% 3/4 75% 2 0 2 0 4 1 0 1 0 0 3 14 4
17 HERNANDEZ ORTIZ, ZOE 10 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 0
18 FLOREZ GETINO, ALICIA 31 17 5/8 62% 1/5 20% 6/13 46% 4/7 57% 1 6 7 5 1 5 0 0 0 3 6 18 4
31 ORSILI, ALESSANDRA 20 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3 1 1
41 GIOMI, LYDIA MORA 33 18 9/13 69% 0/0 0% 9/13 69% 0/0 0% 7 6 13 2 0 2 1 0 0 2 2 28 18
Total 200 73 21/38 55% 5/20 25% 26/58 45% 16/25 64% 12 26 38 17 10 13 1 2 0 15 23 93 0
PERFUMERIAS AVENIDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 SORIANO PEREZ, CLAUDIA 26 7 2/4 50% 1/3 33% 3/7 43% 0/0 0% 1 3 4 2 2 3 0 1 0 3 2 7 -7
3 SPREAFICO, LAURA 20 12 0/2 0% 4/9 44% 4/11 36% 0/0 0% 1 2 3 3 1 1 0 0 0 3 2 10 1
5 STOUPALOVA, NATALIE 14 5 0/3 0% 1/1 100% 1/4 25% 2/2 100% 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 5
7 ARROJO JIMENEZ, MARIA BELEN 18 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 -1 -3
10 MARTIN CARRION, IYANA 24 16 3/7 43% 2/5 40% 5/12 42% 4/6 67% 0 0 0 6 1 4 0 0 0 3 7 14 -8
11 ZELLOUS, SHAVONTE SADE 13 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -4 -8
12 MEYERS, ABIGAIL NICOLE 16 9 0/1 0% 3/7 43% 3/8 38% 0/0 0% 1 4 5 1 1 0 0 0 0 1 0 10 1
13 VILARO ARAGONES, ANDREA 18 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 -10
14 DJALDI-TABDI, MOUSDANDY 18 0 0/4 0% 0/1 0% 0/5 0% 0/0 0% 2 4 6 1 1 1 0 0 0 3 2 1 0
55 CAVE, KHADIJIAH DOCIA ANDREA 33 14 7/12 58% 0/0 0% 7/12 58% 0/0 0% 5 4 9 0 0 1 1 0 0 3 2 17 -11
Total 200 65 13/38 34% 11/29 38% 24/67 36% 6/8 75% 12 21 33 16 7 15 2 1 0 23 15 55 0
Día: 02/11/2025 / Hora: 12:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
VALENCIA B.C. 27 18 22 17
MOVISTAR ESTUDIANTES 22 5 23 11
SANCHEZ GONZALEZ, SANDRA - FRANQUESA VAZQUEZ, POL - ARRESA QUINTERO, JOSE MARIA ROIG ARENA - Valencia (Valencia)
VALENCIA B.C.
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
6 BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 21 12 2/3 67% 1/1 100% 3/4 75% 5/5 100% 1 1 2 1 2 3 0 0 0 3 4 14 24
8 PEREZ ARAUJO, MARIA 22 8 4/6 67% 0/1 0% 4/7 57% 0/0 0% 0 7 7 3 0 1 1 0 0 1 1 15 5
9 CASAS CARRERAS, QUERALT 15 2 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 2/2 100% 1 4 5 3 0 2 0 0 0 1 1 4 7
10 ROMERO GONZALEZ, LETICIA 23 13 1/2 50% 3/4 75% 4/6 67% 2/2 100% 0 2 2 2 0 2 0 0 0 2 3 14 2
11 FAM THIAM, AWA 23 8 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 2/2 100% 1 3 4 3 3 4 0 0 0 1 3 13 29
13 FIEBICH, LEONIE 27 14 0/1 0% 4/9 44% 4/10 40% 2/2 100% 0 7 7 3 1 0 1 0 0 1 1 20 15
14 CARRERA QUINTANA, RAQUEL 21 9 3/8 38% 1/2 50% 4/10 40% 0/0 0% 3 4 7 3 2 2 1 0 0 0 0 14 17
22 ATKINSON, TANAYA MECHELLE 15 6 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 4/5 80% 3 1 4 3 1 1 0 0 1 1 3 13 11
24 BEN ABDELKADER, HIND 19 6 2/5 40% 0/2 0% 2/7 29% 2/2 100% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 2 3 4 10
40 ALEXANDER, KAYLA JANINE 14 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 6 -5
Total 200 84 19/41 46% 9/21 43% 28/62 45% 19/20 95% 10 33 43 22 10 16 3 0 1 13 19 117 0
MOVISTAR ESTUDIANTES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 BUHNER, FRIEDA MIZZI 28 19 9/13 69% 0/4 0% 9/17 53% 1/3 33% 2 4 6 1 2 3 0 1 0 1 3 17 -24
1 BERKANI, LISA LUCETTE DJAMILA 25 8 1/4 25% 2/7 29% 3/11 27% 0/0 0% 0 3 3 3 2 2 0 0 0 2 2 6 -7
4 STANACEV, ALEKSANDRA 25 7 2/5 40% 1/2 50% 3/7 43% 0/0 0% 0 1 1 4 1 4 0 0 0 4 4 5 -13
7 SAMSON, CLEMENTINE 09 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1 -4
8 ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 18 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 3 0 1 1 0 2 0 3 0 -1 -4
16 OSMA CRUZ, CARLA 08 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 -6
17 TORIBIO SAEZ, ADA 05 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 -7
18 DIAZ GOMEZ, ADRIANA 10 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -13
22 CAMILION CUCCARO, JUANA 29 9 3/5 60% 1/5 20% 4/10 40% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 1 6 -21
33 EZEIGBO, NNEKA CHIZOBA 25 8 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 0/0 0% 3 7 10 2 1 1 0 0 0 3 0 12 -5
99 ODOM, LEAONNA LANEAH 20 4 2/6 33% 0/1 0% 2/7 29% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 1 -3 -11
Total 200 61 23/48 48% 4/21 19% 27/69 39% 3/5 60% 7 23 30 13 8 13 0 3 0 19 13 49 0
Día: 02/11/2025 / Hora: 12:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 20 25 15 20
CLUB JOVENTUT BADALONA 15 17 20 12
QUINTAS ALVAREZ, ASIER - ZAMORA RODRIGUEZ, ANTONIO MANUEL - GALLEGO RODRIGUEZ, CARLOS POL. MALOSTE - Gernika-Lumo (Vizcaya)
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 MATARRANZ MARTÍN, ESTHER 10 4 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 2/2 100% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 6 2
7 OLAETA LARRAURI, ANE 25 11 1/4 25% 3/8 38% 4/12 33% 0/0 0% 2 1 3 1 2 5 0 0 0 0 1 5 9
11 WESTERIK, LAURA 31 6 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 4/4 100% 2 5 7 6 1 3 0 0 0 4 3 13 3
12 JANKOVIC, MASA 34 12 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 2/2 100% 0 4 4 1 1 4 0 0 0 4 3 8 16
13 KRNJIC, SARA 09 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 2 2 4 1 0 1 0 0 0 2 0 5 10
16 CASTEDO POTENTE, ESTHER 22 8 2/4 50% 1/4 25% 3/8 38% 1/1 100% 1 1 2 5 0 0 0 0 0 2 2 10 12
21 POLLEROS, SARAH LUISE 11 5 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 4
22 BESSOIR, EMILY 28 17 7/10 70% 0/3 0% 7/13 54% 3/3 100% 4 11 15 1 0 4 1 0 0 2 2 24 12
24 BROWN, JOY ALEXIS 30 13 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 9/10 90% 2 6 8 2 6 2 0 0 0 2 7 26 12
Total 200 80 22/42 52% 5/21 24% 27/63 43% 21/22 95% 14 32 46 20 10 19 1 0 0 18 19 102 0
CLUB JOVENTUT BADALONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 RAMETTE, ELISE CLAUDINE 17 4 2/2 100% 0/3 0% 2/5 40% 0/0 0% 1 1 2 2 1 2 0 0 0 1 1 4 -5
5 PIERA FLO, LAURA 08 1 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 1/2 50% 0 3 3 3 3 1 0 0 0 1 2 6 -2
9 VENNEMA, IRIS 07 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 -3
10 SANTIBAÑEZ HERRERO, INES 22 9 3/7 43% 1/2 50% 4/9 44% 0/1 0% 2 2 4 1 1 1 0 0 0 3 2 7 -12
11 LAMANA LLOBERA, LAIA 23 7 2/3 67% 1/3 33% 3/6 50% 0/0 0% 0 2 2 3 2 4 0 0 0 1 0 6 -11
12 DEMBELE, GNERE ALIMA 25 9 3/11 27% 0/3 0% 3/14 21% 3/3 100% 2 0 2 0 4 1 0 1 0 2 2 3 -21
15 HOWARD, LAURA RACHEL 27 14 4/5 80% 1/3 33% 5/8 62% 3/5 60% 0 2 2 4 1 1 0 0 0 3 3 15 -4
17 SIVKA, AJSA 31 4 0/2 0% 1/5 20% 1/7 14% 1/2 50% 1 2 3 1 0 2 0 0 0 2 1 -2 -2
20 BREWER, BRITTANY AUTUMN 13 6 1/4 25% 1/1 100% 2/5 40% 1/2 50% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 -11
21 COTANO DE JUAN, REBECA 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -4
33 EBO, LAUREN-JENEE NNEKA 23 8 4/5 80% 0/1 0% 4/6 67% 0/3 0% 2 3 5 2 2 2 0 0 0 3 4 11 -5
Total 200 64 20/42 48% 5/23 22% 25/65 38% 9/18 50% 9 18 27 16 15 14 0 1 0 19 18 58 0
Día: 02/11/2025 / Hora: 13:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HOZONO GLOBAL JAIRIS 15 18 10 18
IDK EUSKOTREN 15 20 23 13
