Día: 01/11/2024 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CASADEMONT ZARAGOZA 16 10 18 22
SPAR GIRONA 18 25 24 15
AVILA ZURITA, JAVIER - MARTINEZ PRADA, JESUS MARCOS - SIERRA CARRILLO, JOSE CARLOS PABELLÓN PRINCIPE FELIPE - Zaragoza (Zaragoza)
CASADEMONT ZARAGOZA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 NYSTROM, ELLEN ADINA 23 6 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 1/2 50% 0 5 5 0 1 0 0 0 0 5 2 5 -8
4 ORTIZ VIVES, MARIONA 23 13 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 3/4 75% 0 1 1 3 1 3 0 0 0 4 4 9 -11
7 BRCANINOVIC, MELISA 07 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 1
10 FLORES COSTA, LAIA 21 6 2/5 40% 0/2 0% 2/7 29% 2/4 50% 1 3 4 1 1 3 0 0 0 2 2 2 -5
11 CZUKOR, DALMA 11 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 -1 -4
13 PUEYO MELCHOR, HELENA 25 7 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 0/0 0% 0 5 5 2 1 0 0 0 0 4 0 9 -9
20 HERMOSA MONREAL, NEREA 08 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 3 -1
22 ATKINSON, TANAYA MECHELLE 25 11 4/7 57% 0/2 0% 4/9 44% 3/6 50% 0 4 4 0 1 2 0 0 0 0 7 13 -24
33 MAWULI, STEPHANIE 24 6 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 4/5 80% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 6 -1
34 GATLING, MARKEISHA CHERTE 27 12 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 2/2 100% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 3 3 8 -14
38 MISTINOVA, MIROSLAVA 06 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -4
Total 200 66 22/45 49% 2/10 20% 24/55 44% 16/25 64% 3 21 24 7 7 13 0 0 0 21 24 54 0
SPAR GIRONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 LUNDQUIST, KLARA MARIA SUSSANE 22 9 4/5 80% 0/1 0% 4/6 67% 1/2 50% 0 4 4 0 1 0 0 0 0 4 3 10 9
6 JAKUBCOVA, IVANA 12 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 5 6 0 0 1 0 0 0 2 0 0 10
8 CANELLA RODRIGUEZ, MARTA 19 2 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 4 4 2 1 0 0 0 0 5 0 1 5
13 YGUERAVIDE VIANA, SANDRA 21 11 1/2 50% 2/5 40% 3/7 43% 3/4 75% 1 0 1 2 1 1 0 0 0 2 3 10 14
22 PIERRE LOUIS, VIONISE ARON'S 14 7 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 1/2 50% 3 2 5 0 1 2 0 0 0 2 2 9 -4
28 TOURÉ, MAMIGNAN 22 9 1/4 25% 1/1 100% 2/5 40% 4/4 100% 2 2 4 1 0 3 0 0 0 4 2 6 3
33 CALDWELL, MAYA DENISE 27 7 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 3/4 75% 1 4 5 1 1 1 0 0 0 3 4 9 8
45 HRISTOVA, BORISLAVA 29 19 8/10 80% 0/2 0% 8/12 67% 3/3 100% 2 3 5 0 1 6 0 0 0 0 3 18 14
55 BIBBY, CHLOE LOUISE 36 18 4/8 50% 2/6 33% 6/14 43% 4/6 67% 2 5 7 2 3 3 0 0 0 2 4 19 21
Total 200 82 24/42 57% 5/19 26% 29/61 48% 19/25 76% 12 29 41 8 9 17 0 0 0 24 21 82 0
Día: 01/11/2024 / Hora: 20:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
PERFUMERIAS AVENIDA 23 15 15 14
SPAR GRAN CANARIA 20 17 16 21
HURTADO ALMANSA, JUAN RAMON - MARQUETA GRACIA, JOSE JAVIER - ARRESA QUINTERO, JOSE MARIA PABELLON MUNICIPAL WURZBURG - Salamanca (Salamanca)
PERFUMERIAS AVENIDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 CORNELIUS, LAURA 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -8
3 KONE, SIKA 22 14 5/11 45% 0/2 0% 5/13 38% 4/5 80% 3 6 9 0 1 1 0 0 0 2 5 17 -7
6 DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 15 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
10 MARTIN CARRION, IYANA 21 5 1/3 33% 1/4 25% 2/7 29% 0/0 0% 2 1 3 1 1 3 0 0 0 4 1 -1 0
12 JANKOVIC, MASA 13 6 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 0/1 0% 1 0 1 1 0 1 1 0 0 4 1 4 6
13 VILARO ARAGONES, ANDREA 22 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 2 3 2 0 0 0 4 1 3 -6
21 HARRIGAN, MIKIAH KURDIJAH CHERYL 17 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 1 1 2 2 1 2 0 0 0 3 0 1 -6
22 GUIRANTES, ARELLA KARIN 26 15 1/3 33% 3/7 43% 4/10 40% 4/4 100% 1 1 2 2 0 3 1 0 0 2 3 12 -5
23 CARTER, ARICA DERRIS 25 14 1/4 25% 3/6 50% 4/10 40% 3/6 50% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 1 3 10 -2
30 GIL COLLADO, LAURA 22 2 0/4 0% 0/1 0% 0/5 0% 2/2 100% 3 3 6 2 1 2 0 0 0 4 3 3 -4
34 FASOULA, MARIA EMMANOUELA 12 6 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 2/2 100% 0 2 2 0 1 3 0 0 0 2 2 3 1
Total 200 67 14/36 39% 8/25 32% 22/61 36% 15/20 75% 13 19 32 13 9 18 2 0 0 28 19 52 0
SPAR GRAN CANARIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 ERJAVEC, KARLA 36 22 7/7 100% 2/5 40% 9/12 75% 2/5 40% 0 3 3 3 2 4 0 0 0 3 4 21 10
4 CALHOUN, SIERRA LASHE 09 4 0/3 0% 0/2 0% 0/5 0% 4/4 100% 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 3 5 -1
7 JAMES, KAI AFI GNOZI NONI 20 12 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 6/6 100% 3 2 5 1 0 3 0 0 0 5 4 10 -6
10 BURANI, AGOSTINA PAOLA 36 11 0/1 0% 2/3 67% 2/4 50% 5/8 62% 0 9 9 1 1 0 0 0 0 2 4 19 12
11 GRETTER, MELISA PAOLA 40 8 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 4/4 100% 1 2 3 7 2 3 0 0 0 0 3 16 7
22 TOUSSAINT, DOMINIQUE 20 2 0/3 0% 0/2 0% 0/5 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 2 -4 -5
23 CONTELL SANCHIS, CLAUDIA 25 9 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 5/7 71% 0 2 2 0 2 2 0 0 0 4 5 8 9
33 EZEIGBO, NNEKA CHIZOBA 15 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 1 3 4 0 0 2 0 0 0 3 2 7 9
Total 200 74 16/31 52% 4/14 29% 20/45 44% 30/38 79% 6 24 30 12 7 16 0 2 0 19 27 82 0
Día: 01/11/2024 / Hora: 12:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CLUB JOVENTUT BADALONA 26 21 13 13
MOVISTAR ESTUDIANTES 24 16 19 17
BÁEZ BATISTA, HÉCTOR - RODRIGUEZ FERNANDEZ, PABLO - CALVO ACEÑA, ALEJANDRO PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS - Badalona (Barcelona)
CLUB JOVENTUT BADALONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 RAMETTE, ELISE CLAUDINE 28 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 2 2 4 0 2 0 0 0 3 1 -2 -3
5 PIERA FLO, LAURA 18 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 1
6 LOPEZ VIVES, HELENA 17 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 -1
10 SANTIBAÑEZ HERRERO, INES 06 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 -3
11 BERMEJO ESCRIBANO, DEVA 11 0 0/1 0% 0/5 0% 0/6 0% 0/0 0% 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 -4 -2
12 DEMBELE, GNERE ALIMA 23 18 2/4 50% 4/8 50% 6/12 50% 2/2 100% 1 5 6 2 0 3 0 0 0 5 2 14 5
14 COULIBALY, MARIAM ALOU 35 20 5/11 45% 1/5 20% 6/16 38% 7/8 88% 3 13 16 0 1 2 0 0 0 3 9 30 1
15 CRUZ LEBRATO, ANNA 22 10 2/4 50% 2/4 50% 4/8 50% 0/2 0% 1 5 6 1 0 4 0 0 0 1 1 7 3
21 COTANO DE JUAN, REBECA 05 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -5
23 GELDOF, SERENA LYNN PETRA 17 5 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 0/0 0% 4 4 8 0 1 1 0 0 0 4 2 10 -6
44 ZEC, KATARINA 20 8 1/4 25% 2/4 50% 3/8 38% 0/0 0% 2 0 2 1 0 2 0 0 0 1 2 5 -5
Total 200 73 14/32 44% 12/35 34% 26/67 39% 9/12 75% 12 29 41 16 3 18 0 1 0 24 18 65 0
MOVISTAR ESTUDIANTES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 BUHNER, FRIEDA MIZZI 20 2 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 2/8 25% 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 5 -2 -13
5 LATORRE ALCANTARA, ISABEL 25 7 2/3 67% 1/3 33% 3/6 50% 0/0 0% 0 4 4 2 2 2 0 0 0 2 1 9 1
8 SALVADORES ALVAREZ, ANGELA 31 18 5/9 56% 1/5 20% 6/14 43% 5/5 100% 1 2 3 7 1 1 0 0 0 2 3 21 -1
9 SHARP, ALEXANDRA JANE 23 2 1/4 25% 0/2 0% 1/6 17% 0/0 0% 3 3 6 3 0 3 0 0 0 2 0 1 -4
12 BANASZAK, LILIANA ALEKSANDRA 23 16 6/8 75% 1/2 50% 7/10 70% 1/4 25% 0 5 5 0 3 2 0 0 0 3 2 15 13
19 TOPUZOVIC, KRISTINA 19 12 2/4 50% 1/3 33% 3/7 43% 5/6 83% 1 2 3 0 1 0 1 0 0 1 4 15 14
22 CAMILION CUCCARO, JUANA 21 6 0/2 0% 1/1 100% 1/3 33% 3/4 75% 0 3 3 0 2 0 0 0 0 1 2 9 -1
33 ALONSO DE ARMIÑO RIAÑO, GRACIA 24 4 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 3 2 2 8
44 RIDARD, SEEHIA FELICITE ALEXANDRINE 12 9 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 6/6 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 8 -2
Total 200 76 17/35 49% 6/20 30% 23/55 42% 24/35 69% 6 22 28 12 11 11 1 0 0 18 22 78 0
Día: 01/11/2024 / Hora: 20:45
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CADI LA SEU 14 20 16 15
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 14 11 22 15
LEZCANO, LEANDRO NICOLÁS - GARVIN DOMINGO, RODRIGO - CORTES PAYA, MARIA PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS - Seu d'Urgell, La (Lleida)
CADI LA SEU
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 LACORZANA GERVASINI, AINHOA 16 4 1/5 20% 0/2 0% 1/7 14% 2/2 100% 1 2 3 1 0 2 0 1 0 1 2 1 -12
2 JASA, VANESA 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
6 MATA GALINDO, MARINA 03 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -4
7 PALMA JORGE, ANA MARIA 21 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 8 8 0 0 1 0 1 0 2 0 2 -13
9 SVETLIKOVA, SONA 14 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 2 -4 -2
12 SOLER RAMIÓ, JÚLIA 29 19 5/6 83% 3/3 100% 8/9 89% 0/0 0% 2 5 7 3 1 2 0 0 0 2 0 25 7
13 AGUILAR MOTTA, REGINA 28 7 2/5 40% 0/2 0% 2/7 29% 3/3 100% 1 1 2 6 0 0 0 1 0 3 2 9 16
15 BAINES, AZANA NAHIMANA 32 14 7/14 50% 0/2 0% 7/16 44% 0/0 0% 3 3 6 2 2 4 0 1 0 0 0 11 12
21 MANDIC, ANA 08 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 -1 -9
30 MC GILL - JEFFERSON, KIYANA PATRICE 20 11 3/5 60% 1/2 50% 4/7 57% 2/3 67% 3 3 6 1 1 0 0 0 0 2 3 16 14
55 MUREKATETE, BELLA 23 7 2/9 22% 0/0 0% 2/9 22% 3/3 100% 1 1 2 1 0 4 1 1 0 3 4 1 9
Total 200 65 21/52 40% 4/11 36% 25/63 40% 11/13 85% 11 23 34 14 5 17 1 6 0 16 15 61 0
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DODSON, MAYA ANNE CRISENCIA 20 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 1 1 2 1 3 2 3 0 0 3 2 9 1
2 BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 27 17 5/7 71% 2/4 50% 7/11 64% 1/2 50% 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 3 15 1
7 OLAETA LARRAURI, ANE 04 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -5
8 ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 28 8 4/9 44% 0/2 0% 4/11 36% 0/0 0% 1 1 2 2 3 0 2 0 0 3 0 7 4
10 FAM THIAM, AWA 23 6 3/5 60% 0/2 0% 3/7 43% 0/0 0% 1 5 6 2 0 0 1 0 0 0 0 11 -3
11 WESTERIK, LAURA 17 5 1/3 33% 1/1 100% 2/4 50% 0/4 0% 2 2 4 0 1 2 0 0 0 4 4 2 -8
12 SOLTAU, ANNIKA PATRICIA 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -5
24 MIKESELL, TAYLOR AYN 26 10 2/5 40% 2/6 33% 4/11 36% 0/0 0% 0 2 2 2 0 1 0 0 0 1 1 6 3
31 ARIZTIMUÑO LOPEZ, ITZIAR 17 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 3 1 4 0 0 0 1 2 2 -2
97 CHERY, KENDRA MARIE-CHRISTIANE 32 8 1/5 20% 1/4 25% 2/9 22% 3/6 50% 1 6 7 2 0 0 0 1 0 2 4 9 -1
Total 200 62 20/43 47% 6/21 29% 26/64 41% 4/12 33% 7 18 25 14 8 11 6 1 0 15 16 59 0
Día: 01/11/2024 / Hora: 20:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
BAXI FERROL 12 14 18 17
DURÁN MAQUINARIA ENSINO 18 16 9 16
MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. - OLIVARES BERNABEU, JOSEP MARIA - GOMEZ HERNANDEZ, AITOR Pavillón Municipal A Malata - Ferrol (A Coruña)
BAXI FERROL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 SANCHEZ RAMOS PEREDA, ALBA 11 3 0/2 0% 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
2 COLLINS, AMIRA JAYANE 18 5 0/6 0% 1/1 100% 1/7 14% 2/2 100% 1 1 2 0 0 5 0 2 0 4 1 -7 -3
5 POSPÍŠILOVÁ, JULIE 25 8 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 3/3 100% 0 5 5 1 2 4 0 0 0 1 2 11 8
7 MESTRES RICART, GALA 23 14 3/8 38% 2/5 40% 5/13 38% 2/2 100% 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 2 15 6
10 MATAIX GUILL, ANGELA 30 5 1/8 12% 1/3 33% 2/11 18% 0/0 0% 2 2 4 3 1 2 0 0 0 1 0 1 8
11 MILLAN MODIA, BLANCA 19 2 1/3 33% 0/4 0% 1/7 14% 0/0 0% 0 1 1 2 2 1 0 0 0 2 4 2 -3
13 MELIA, CLAIRE 22 9 2/4 50% 1/1 100% 3/5 60% 2/2 100% 3 2 5 1 0 3 0 0 0 3 3 10 5
15 DJIU MORRO, NOA MARIA 15 5 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 2/2 100% 1 4 5 0 1 1 1 0 0 2 2 9 -6
22 JOINER, MOIRA MACY 19 8 2/2 100% 1/2 50% 3/4 75% 1/1 100% 1 1 2 1 2 3 0 0 0 2 2 9 4
32 DAVIS, JORI N. 10 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 1 0 1 0 1 0 0 2 4 -11
66 MENENDEZ TORRES, CARLOTA 07 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 8 1
Total 200 61 11/36 31% 9/23 39% 20/59 34% 12/12 100% 10 23 33 14 11 21 1 4 0 15 18 63 0
DURÁN MAQUINARIA ENSINO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 SORIANO PEREZ, CLAUDIA 24 7 1/10 10% 1/1 100% 2/11 18% 2/2 100% 0 1 1 3 5 1 0 0 0 1 3 8 0
6 CASTEDO POTENTE, ESTHER 18 7 1/6 17% 1/3 33% 2/9 22% 2/2 100% 0 2 2 1 2 1 0 1 0 0 1 5 -3
9 MUHATE PEÑA, CECILIA 30 12 6/11 55% 0/2 0% 6/13 46% 0/0 0% 4 5 9 7 1 3 0 0 0 2 3 20 1
10 BETTENCOURT CORREIA, MARIA JOAO 18 2 1/5 20% 0/1 0% 1/6 17% 0/0 0% 1 1 2 2 1 2 0 0 0 2 1 -1 -2
11 HOWARD, LAURA RACHEL 20 8 1/4 25% 2/7 29% 3/11 27% 0/0 0% 1 3 4 2 0 2 0 0 0 3 1 2 1
14 GARFELLA BEJAR, ELBA 16 5 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 1/2 50% 1 3 4 1 1 1 1 0 0 5 1 4 4
15 FEQUIERE, JESSICA 29 11 4/9 44% 0/2 0% 4/11 36% 3/3 100% 3 2 5 0 0 2 0 0 0 0 2 9 -3
24 MOLLENHAUER, ALEXANDRA JOY 11 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 2 3 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1
28 SANCHEZ MARRUFO, BEATRIZ 05 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
41 GIOMI, LYDIA MORA 29 5 1/6 17% 0/0 0% 1/6 17% 3/4 75% 8 2 10 1 5 2 1 0 0 3 3 14 -9
Total 200 59 18/56 32% 4/19 21% 22/75 29% 11/13 85% 19 22 41 18 15 17 4 1 0 18 15 62 0
Día: 01/11/2024 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
OSES CONSTRUCCION 21 26 20 14
CELTA FEMXA ZORKA 19 21 16 16
QUINTAS ALVAREZ, ASIER - ZAMORA RODRIGUEZ, ANTONIO MANUEL - DIZ FELIPE, IMANOL POLIDEPORTIVO ARROSADIA - Pamplona/Iruña (Navarra)
OSES CONSTRUCCION
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 TATE, IMANI LEAH 35 29 6/10 60% 4/4 100% 10/14 71% 5/7 71% 4 7 11 4 1 6 0 1 0 4 12 41 12
5 ALVAREZ CASTELLANOS, ELENA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 4
6 RODRIGUEZ ARRIBAS, LUCIA 29 8 1/3 33% 1/6 17% 2/9 22% 3/6 50% 0 5 5 3 3 1 1 0 0 1 4 12 3
8 DIEZ PASTOR, AMAIA 18 3 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 15
10 ASURMENDI VILLAVERDE, MARIA DEL CARMEN 28 11 1/4 25% 3/4 75% 4/8 50% 0/1 0% 0 4 4 3 1 1 1 0 0 2 4 16 22
11 MUNGO LANZETTI, JULIETA 26 12 3/4 75% 2/8 25% 5/12 42% 0/0 0% 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4 1 0 -7
13 SENOSIAIN VERGARACHEA, ANNE 12 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 -13
22 WONE ARANAZ, AIXA 30 8 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 4/4 100% 3 5 8 0 2 4 0 0 0 3 3 12 6
99 JORIS, INE 19 7 2/5 40% 1/2 50% 3/7 43% 0/1 0% 0 1 1 3 0 0 1 0 0 5 1 3 3
Total 200 81 15/31 48% 13/29 45% 28/60 47% 12/19 63% 7 24 31 17 7 15 3 1 0 24 25 86 0
CELTA FEMXA ZORKA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 HAIDARA, MAIMOUNA 27 17 7/8 88% 0/1 0% 7/9 78% 3/9 33% 4 5 9 0 2 2 0 0 0 4 6 20 -3
2 MAXWELL, BRYNNA MARIE 25 15 3/6 50% 2/4 50% 5/10 50% 3/3 100% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 1 6 20 -5
4 TADIC, MATEA 25 5 0/2 0% 1/5 20% 1/7 14% 2/2 100% 1 4 5 5 0 3 0 1 0 3 4 7 -8
7 SAMSON, CLEMENTINE 34 9 0/1 0% 3/7 43% 3/8 38% 0/0 0% 0 4 4 2 1 3 1 0 0 3 0 6 -8
8 COOPER, SAMANTHA EMMA 29 15 5/15 33% 0/1 0% 5/16 31% 5/8 62% 3 3 6 0 0 6 0 2 0 5 4 0 -9
11 PUJOL LLUCH, ARIADNA 13 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 1 2 3 3 0 1 0 0 0 3 1 2 -9
17 GUTIERREZ LANCHO, LUCIA 11 8 1/3 33% 2/3 67% 3/6 50% 0/0 0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 6 2
21 VIDAL ACUÑA, SARA 04 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
22 EJIODOR, BLESSING NGOZI 13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 2 3 12
35 SILA, LUIZE ANNA 18 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 1 0 2 0 0 0 2 0 -1 -18
Total 200 72 17/38 45% 8/22 36% 25/60 42% 14/24 58% 13 25 38 13 4 18 1 3 0 25 23 63 0
Día: 27/12/2024 / Hora: 19:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. - - PABELLÓN MUNICIPAL FUENTE SAN LUIS - Valencia (Valencia)
Día: 01/11/2024 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
KUTXABANK ARASKI 14 14 9 15
HOZONO GLOBAL JAIRIS 20 16 18 17
DE LUCAS DE LUCAS, ANGEL - GARCIA CRESPO, MARIA ANGELES - ESPIAU GUARNER, ELENA POLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA - Vitoria-Gasteiz (Álava)
KUTXABANK ARASKI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 HILL, SAMANTHA ELIZABETH HOLLIDAY 36 12 2/9 22% 2/4 50% 4/13 31% 2/3 67% 0 2 2 1 1 4 0 0 0 2 4 4 -14
5 BROTONS PASCUAL, MONTSERRAT 12 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 -3 -11
10 VAN DEN ADEL, NATALIE ISABELLE 24 8 3/4 75% 0/4 0% 3/8 38% 2/2 100% 3 4 7 0 2 0 0 0 0 3 2 11 -10
12 ALIAGA ROMERO, LAURA 30 7 2/3 67% 1/4 25% 3/7 43% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 1 7 -22
20 HERMIDA HERRAEZ, MARTA 23 2 1/5 20% 0/2 0% 1/7 14% 0/0 0% 0 3 3 2 2 5 1 0 0 2 2 -1 -12
22 BREWER, BRITTANY AUTUMN 28 14 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 2/4 50% 1 3 4 2 0 3 1 0 0 2 2 12 -8
26 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, NATALIA 16 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 2 -13
31 LISOWA MBAKA, MAXUELLA MARIE D. 30 4 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 0/0 0% 3 2 5 4 2 2 0 0 0 5 4 7 -5
Total 200 52 17/39 44% 4/18 22% 21/57 37% 6/9 67% 7 17 24 11 7 16 3 1 0 20 17 39 0
HOZONO GLOBAL JAIRIS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ALARCON OTERO, TXELL 32 8 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 1/2 50% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 2 2 7 22
3 NELSON, CHELSEA KEIANA 21 5 1/9 11% 0/1 0% 1/10 10% 3/3 100% 3 5 8 0 1 4 0 1 0 4 3 0 10
4 VISSCHER, STEPHANIE MONA HELENE 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -7
5 GRANDE PARDO, CARMEN 14 4 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 1/2 50% 1 2 3 1 1 1 0 0 0 2 1 4 -2
6 AYUSO BAGUR, AINA 24 9 2/3 67% 1/5 20% 3/8 38% 2/2 100% 1 3 4 1 2 2 0 0 0 3 2 8 16
9 MOLINA CONESA, CARMEN SOL 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
