Día: 01/12/2024 / Hora: 12:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CASADEMONT ZARAGOZA 15 17 13 30
IDK EUSKOTREN 16 21 13 11
MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. - BAENA CRIADO, JORGE - CARPALLO MIGUELEZ, JUAN GABRIEL PABELLÓN PRINCIPE FELIPE - Zaragoza (Zaragoza)
CASADEMONT ZARAGOZA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 NYSTROM, ELLEN ADINA 18 2 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 -3 -5
4 ORTIZ VIVES, MARIONA 27 11 5/9 56% 0/1 0% 5/10 50% 1/1 100% 1 5 6 3 3 1 0 0 0 2 4 19 4
7 BRCANINOVIC, MELISA 09 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 -1 -1
10 FLORES COSTA, LAIA 17 6 1/4 25% 1/1 100% 2/5 40% 1/2 50% 0 1 1 4 0 0 0 0 0 3 2 6 -1
12 URDIAIN ESPERANZA, LEYRE 06 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1
13 PUEYO MELCHOR, HELENA 26 4 2/3 67% 0/4 0% 2/7 29% 0/0 0% 1 1 2 1 2 0 0 0 0 2 0 2 25
20 HERMOSA MONREAL, NEREA 20 9 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 3/4 75% 3 5 8 1 1 2 1 0 0 2 3 15 0
22 ATKINSON, TANAYA MECHELLE 26 10 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 2/4 50% 0 8 8 4 0 1 0 0 0 1 3 18 21
33 MAWULI, STEPHANIE 27 16 3/8 38% 1/1 100% 4/9 44% 7/9 78% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 6 15 13
34 GATLING, MARKEISHA CHERTE 20 15 7/13 54% 0/0 0% 7/13 54% 1/1 100% 3 2 5 2 1 3 0 0 0 2 1 13 14
38 MISTINOVA, MIROSLAVA 04 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 -1
Total 200 75 27/56 48% 2/11 18% 29/67 43% 15/21 71% 13 24 37 16 7 11 2 0 0 19 21 84 0
IDK EUSKOTREN
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 PRIETO MARTINEZ, ALBA 22 9 3/7 43% 1/5 20% 4/12 33% 0/0 0% 0 1 1 2 3 1 0 1 0 3 2 5 -17
5 CLAESSENS, NASTJA 15 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 5 0 -5 5
6 BUCH ROSELL, ROSO 36 17 5/11 45% 1/2 50% 6/13 46% 4/4 100% 0 3 3 2 0 1 0 0 0 3 4 15 -10
7 BECKER, NIYAH CG 13 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 2 3 1 0 1 0 0 0 3 1 -2 -13
8 GONZALEZ DUARTE, LARA 29 11 4/8 50% 1/1 100% 5/9 56% 0/0 0% 0 4 4 1 0 3 0 0 0 1 2 10 -6
10 JUNIO MBULITO, IRIS 09 5 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 1 6 -1
14 HALVARSSON, LOUICE SOFIE LINNÉA 27 8 1/2 50% 2/3 67% 3/5 60% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 2 7 -1
21 PENDANDE MENDES, MARIA DOLORES 13 5 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 1/2 50% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 4 3 3 -11
25 MASSEY, BECKY ERNA 36 6 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 2/2 100% 0 3 3 1 1 3 0 1 0 1 4 7 -16
Total 200 61 17/40 42% 6/17 35% 23/57 40% 9/10 90% 3 19 22 8 6 14 0 2 0 21 19 46 0
Día: 30/11/2024 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
PERFUMERIAS AVENIDA 20 15 24 17
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 9 17 12 18
MAS CAGIDE, VICTOR - ARESTE GIRALT, EVA - BETANZOS GARCÍA, CARLOS MANUEL PABELLON MUNICIPAL WURZBURG - Salamanca (Salamanca)
PERFUMERIAS AVENIDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 CORNELIUS, LAURA 13 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 -5
3 KONE, SIKA 19 6 3/9 33% 0/0 0% 3/9 33% 0/0 0% 2 3 5 1 1 3 1 1 0 1 1 5 8
6 DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 20 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 8 1 0 1 0 0 4 2 7 4
10 MARTIN CARRION, IYANA 18 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 3 2 0 0 0 3 0 -3 23
13 VILARO ARAGONES, ANDREA 25 6 0/0 0% 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 2 3 0 0 0 0 1 1 9 11
21 HARRIGAN, MIKIAH KURDIJAH CHERYL 20 9 0/1 0% 3/3 100% 3/4 75% 0/0 0% 0 4 4 0 1 1 0 0 0 2 0 10 -3
22 GUIRANTES, ARELLA KARIN 23 13 3/4 75% 2/5 40% 5/9 56% 1/1 100% 1 3 4 1 1 1 1 0 0 2 4 17 8
23 CARTER, ARICA DERRIS 22 10 2/5 40% 2/3 67% 4/8 50% 0/0 0% 0 2 2 2 0 1 0 0 0 3 1 7 19
30 GIL COLLADO, LAURA 20 13 2/6 33% 1/2 50% 3/8 38% 6/6 100% 1 3 4 2 2 1 0 1 0 2 3 16 23
34 FASOULA, MARIA EMMANOUELA 21 16 7/11 64% 0/0 0% 7/11 64% 2/2 100% 1 3 4 0 0 1 3 0 0 1 1 18 12
Total 200 76 17/37 46% 11/24 46% 28/61 46% 9/9 100% 5 21 26 18 12 12 6 3 0 20 13 86 0
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DODSON, MAYA ANNE CRISENCIA 20 1 0/6 0% 0/2 0% 0/8 0% 1/2 50% 1 7 8 0 1 1 0 1 0 1 1 0 -5
2 BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 23 14 3/4 75% 1/3 33% 4/7 57% 5/6 83% 1 2 3 2 0 3 0 0 0 1 6 17 -19
5 ZUBIAGA ROJO, NAIA 04 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
7 OLAETA LARRAURI, ANE 19 2 1/5 20% 0/4 0% 1/9 11% 0/0 0% 0 0 0 1 1 3 0 0 0 2 0 -9 -10
8 ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 28 11 4/7 57% 1/3 33% 5/10 50% 0/0 0% 1 5 6 1 2 0 1 0 0 1 4 19 -17
9 ALBERDI LARRUCEA, MARTA 09 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 0 1 0 0 1 0 1 0 3 1 -2 -3
10 FAM THIAM, AWA 27 5 2/7 29% 0/1 0% 2/8 25% 1/2 50% 1 5 6 2 1 2 0 2 0 2 2 5 -17
11 WESTERIK, LAURA 23 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 1 0 4 0 0 0 2 0 -3 -21
31 ARIZTIMUÑO LOPEZ, ITZIAR 20 4 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33% 0/0 0% 1 0 1 5 0 2 0 2 0 0 3 7 -4
97 CHERY, KENDRA MARIE-CHRISTIANE 28 13 4/6 67% 0/2 0% 4/8 50% 5/6 83% 3 3 6 2 1 1 2 0 0 1 3 20 -8
Total 200 56 18/44 41% 2/17 12% 20/61 33% 14/18 78% 10 22 32 14 6 17 3 6 0 13 20 56 0
Día: 01/12/2024 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SPAR GIRONA 27 27 32 22
CELTA FEMXA ZORKA 19 12 16 12
MUÑOZ GARCIA, JORGE - SANCHEZ GONZALEZ, SANDRA - MARTINEZ ESTOPIÑAN, FERNANDO PAVELLÓ MUNICIPAL GIRONA FONTAJAU - Girona (Girona)
SPAR GIRONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 LUNDQUIST, KLARA MARIA SUSSANE 21 11 3/3 100% 1/2 50% 4/5 80% 2/2 100% 1 3 4 8 2 0 0 0 0 1 3 26 38
6 JAKUBCOVA, IVANA 14 15 1/3 33% 3/4 75% 4/7 57% 4/4 100% 1 1 2 0 1 2 0 2 0 3 2 12 4
8 CANELLA RODRIGUEZ, MARTA 17 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 2 3 4 2 1 0 0 0 2 0 3 10
11 GUERRERO ALCANTARA, CAROLINA 20 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 1 3 4 1 1 0 0 0 0 1 0 8 24
13 YGUERAVIDE VIANA, SANDRA 16 5 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 2/2 100% 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 4 8 5
15 CARGOL BERGA, AINA 10 8 0/1 0% 2/3 67% 2/4 50% 2/2 100% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 8 10
22 PIERRE LOUIS, VIONISE ARON'S 18 12 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 4/5 80% 2 7 9 4 0 1 0 0 0 3 3 22 29
25 RIBAS BOSCH, BERTA 11 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 6 16
28 TOURÉ, MAMIGNAN 19 13 2/5 40% 3/5 60% 5/10 50% 0/0 0% 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 3 10 31
33 CALDWELL, MAYA DENISE 23 14 1/2 50% 2/4 50% 3/6 50% 6/6 100% 4 1 5 2 1 0 0 0 0 0 5 24 43
45 HRISTOVA, BORISLAVA 15 6 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 10
55 BIBBY, CHLOE LOUISE 17 15 1/3 33% 4/6 67% 5/9 56% 1/2 50% 2 3 5 1 0 1 0 1 0 1 1 15 25
Total 200 108 18/34 53% 17/30 57% 35/64 55% 21/23 91% 14 24 38 24 10 10 0 3 0 13 22 148 0
CELTA FEMXA ZORKA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 HAIDARA, MAIMOUNA 24 10 3/9 33% 0/1 0% 3/10 30% 4/4 100% 2 3 5 0 2 4 0 0 0 1 3 8 -23
2 MAXWELL, BRYNNA MARIE 28 7 2/3 67% 1/5 20% 3/8 38% 0/0 0% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 3 1 3 -22
4 TADIC, MATEA 21 4 2/5 40% 0/2 0% 2/7 29% 0/0 0% 0 0 0 5 1 0 0 0 0 2 1 4 -26
7 SAMSON, CLEMENTINE 23 7 3/3 100% 0/5 0% 3/8 38% 1/2 50% 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 6 -31
11 PUJOL LLUCH, ARIADNA 13 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 -2 -26
14 MOYA BLANCH, LAIA 15 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 1 2 0 1 1 1 0 0 3 0 3 -11
17 GUTIERREZ LANCHO, LUCIA 25 4 0/4 0% 1/1 100% 1/5 20% 1/2 50% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 -32
21 VIDAL ACUÑA, SARA 16 5 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 1 5 -19
22 EJIODOR, BLESSING NGOZI 09 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 1 -5 -17
35 SILA, LUIZE ANNA 27 14 6/10 60% 0/1 0% 6/11 55% 2/2 100% 3 2 5 3 0 4 0 0 0 3 4 14 -38
Total 200 59 21/43 49% 3/19 16% 24/62 39% 8/10 80% 8 13 21 12 5 15 3 0 0 22 13 36 0
Día: 01/12/2024 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CADI LA SEU 27 14 18 19
CLUB JOVENTUT BADALONA 16 24 21 22
PALANCA PAGE, RODRIGO - GOMEZ LUQUE, JAIME - DOMINGO VILALTA, JORDI PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS - Seu d'Urgell, La (Lleida)
CADI LA SEU
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 LACORZANA GERVASINI, AINHOA 21 19 3/7 43% 3/8 38% 6/15 40% 4/4 100% 0 2 2 4 0 3 0 1 0 2 4 15 2
4 RAVENTOS ROIG, LAIA 14 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -2 3
6 MATA GALINDO, MARINA 21 7 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 1/6 17% 1 1 2 0 1 0 1 0 0 3 3 5 -2
7 PALMA JORGE, ANA MARIA 13 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 4 5 1 0 0 0 0 0 4 0 1 -6
9 SVETLIKOVA, SONA 11 6 3/3 100% 0/2 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 -1
12 SOLER RAMIÓ, JÚLIA 28 6 0/1 0% 2/2 100% 2/3 67% 0/0 0% 2 3 5 4 0 1 0 0 0 3 1 11 -6
13 AGUILAR MOTTA, REGINA 22 10 2/2 100% 0/2 0% 2/4 50% 6/7 86% 0 3 3 4 0 4 0 0 0 3 6 13 -11
21 MANDIC, ANA 17 7 2/2 100% 1/3 33% 3/5 60% 0/0 0% 0 3 3 2 0 0 0 0 0 3 0 7 -1
30 MC GILL - JEFFERSON, KIYANA PATRICE 24 14 2/4 50% 3/3 100% 5/7 71% 1/2 50% 0 4 4 1 1 2 0 1 0 0 2 17 1
55 MUREKATETE, BELLA 29 6 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 0/0 0% 0 5 5 2 0 2 1 0 0 1 4 10 -4
Total 200 78 18/32 56% 10/25 40% 28/57 49% 12/19 63% 4 25 29 18 3 13 2 2 0 22 21 80 0
CLUB JOVENTUT BADALONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 RAMETTE, ELISE CLAUDINE 15 3 0/1 0% 1/5 20% 1/6 17% 0/0 0% 0 2 2 2 0 1 1 0 0 3 0 -1 -14
5 PIERA FLO, LAURA 17 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 3 0 2 0 0 0 3 0 0 5
6 LOPEZ VIVES, HELENA 11 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 3 1 2 1 0 0 1 0 1 -5
9 VENNEMA, IRIS 24 6 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33% 2/2 100% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 2 1 6 12
10 SANTIBAÑEZ HERRERO, INES 22 8 0/2 0% 2/4 50% 2/6 33% 2/2 100% 0 1 1 4 1 0 0 0 0 2 4 12 8
11 BERMEJO ESCRIBANO, DEVA 05 3 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 -3
12 DEMBELE, GNERE ALIMA 25 11 3/4 75% 1/1 100% 4/5 80% 2/4 50% 1 4 5 3 2 0 0 1 0 1 6 23 13
14 COULIBALY, MARIAM ALOU 36 30 10/12 83% 2/6 33% 12/18 67% 4/7 57% 2 7 9 1 0 2 0 1 0 3 6 32 5
15 CRUZ LEBRATO, ANNA 27 13 4/5 80% 1/2 50% 5/7 71% 2/2 100% 0 3 3 6 2 1 0 0 0 1 2 22 12
21 COTANO DE JUAN, REBECA 12 5 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 0/0 0% 2 2 4 1 1 1 0 0 0 2 0 7 -6
23 GELDOF, SERENA LYNN PETRA 06 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 -1 -2
Total 200 83 20/31 65% 9/27 33% 29/58 50% 16/23 70% 6 23 29 24 8 9 2 2 0 21 22 102 0
Día: 01/12/2024 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
BAXI FERROL 11 21 10 9
SPAR GRAN CANARIA 23 10 12 20
ZAFRA GUERRA, FRANCISCO JOSE - MARTIN VAZQUEZ, CRISTIAN - REMISA TRAMUNS, MIQUEL Pavillón Municipal A Malata - Ferrol (A Coruña)
BAXI FERROL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 SANCHEZ RAMOS PEREDA, ALBA 11 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 1
2 COLLINS, AMIRA JAYANE 14 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 -2 -9
5 POSPÍŠILOVÁ, JULIE 29 5 1/4 25% 1/6 17% 2/10 20% 0/0 0% 2 1 3 1 0 1 1 0 0 1 1 1 -3
7 MESTRES RICART, GALA 27 7 2/7 29% 0/4 0% 2/11 18% 3/4 75% 3 5 8 4 3 2 0 1 0 1 5 14 -6
10 MATAIX GUILL, ANGELA 23 2 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 2 -16
11 MILLAN MODIA, BLANCA 19 12 2/3 67% 2/6 33% 4/9 44% 2/2 100% 5 3 8 1 1 3 1 0 0 1 2 16 -13
13 MELIA, CLAIRE 25 8 4/8 50% 0/1 0% 4/9 44% 0/0 0% 1 6 7 1 2 3 0 0 0 2 3 11 -7
15 DJIU MORRO, NOA MARIA 08 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -3
22 JOINER, MOIRA MACY 17 2 1/5 20% 0/1 0% 1/6 17% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -4 -19
32 DAVIS, JORI N. 06 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 6
66 MENENDEZ TORRES, CARLOTA 19 9 0/1 0% 3/4 75% 3/5 60% 0/0 0% 2 3 5 0 2 2 0 0 0 1 1 12 -1
Total 200 51 13/36 36% 6/28 21% 19/64 30% 7/10 70% 14 22 36 10 9 14 2 1 0 12 17 51 0
SPAR GRAN CANARIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 ERJAVEC, KARLA 32 14 5/9 56% 1/8 12% 6/17 35% 1/1 100% 1 3 4 2 1 2 0 2 0 3 2 7 7
7 JAMES, KAI AFI GNOZI NONI 23 20 8/15 53% 0/0 0% 8/15 53% 4/4 100% 4 9 13 0 0 3 0 0 0 1 4 26 13
10 BURANI, AGOSTINA PAOLA 32 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 11 15
11 GRETTER, MELISA PAOLA 40 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 6 6 2 3 1 0 0 0 2 1 8 14
22 TOUSSAINT, DOMINIQUE 20 17 5/7 71% 2/4 50% 7/11 64% 1/1 100% 0 0 0 1 2 2 0 0 0 5 1 10 24
23 CONTELL SANCHIS, CLAUDIA 28 0 0/7 0% 0/5 0% 0/12 0% 0/0 0% 1 2 3 2 0 2 1 0 0 3 0 -11 -3
33 EZEIGBO, NNEKA CHIZOBA 25 10 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 4/8 50% 4 4 8 1 0 1 0 0 0 3 4 14 0
44 CASTRO MARRERO, SARA 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 200 65 23/47 49% 3/19 16% 26/66 39% 10/14 71% 12 28 40 13 6 11 1 2 0 17 12 65 0
Día: 01/12/2024 / Hora: 13:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HOZONO GLOBAL JAIRIS 17 23 21 21
MOVISTAR ESTUDIANTES 17 12 21 10
MORALES RUIZ, GERMAN - CAÑIGUERAL NOVELLA, MIKEL - MARQUETA GRACIA, JOSE JAVIER PABELLÓN FAUSTO VICENT - Alcantarilla (Murcia)
HOZONO GLOBAL JAIRIS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ALARCON OTERO, TXELL 24 7 3/6 50% 0/2 0% 3/8 38% 1/1 100% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4 4 7
3 NELSON, CHELSEA KEIANA 17 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 0 6 6 2 0 3 0 0 0 2 4 10 -4
4 VISSCHER, STEPHANIE MONA HELENE 05 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
5 GRANDE PARDO, CARMEN 19 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 4 4 5 0 3 0 0 0 2 1 7 8
6 AYUSO BAGUR, AINA 21 11 4/6 67% 0/1 0% 4/7 57% 3/5 60% 2 5 7 3 5 1 0 0 0 0 4 24 14
10 GINZO ARANTES, PAULA 25 9 3/7 43% 1/2 50% 4/9 44% 0/0 0% 1 5 6 1 0 3 0 1 0 0 0 8 19
13 HOLESINSKA, PETRA 23 22 5/9 56% 4/6 67% 9/15 60% 0/0 0% 0 5 5 2 0 4 0 1 0 3 2 18 24
19 LÓPEZ-SÉNÉCHAL, LOU 21 7 2/4 50% 1/4 25% 3/8 38% 0/0 0% 2 1 3 1 0 1 0 0 0 3 0 2 10
22 BERTSCH, MORGAN QUINN 22 8 3/7 43% 0/1 0% 3/8 38% 2/2 100% 2 2 4 0 0 2 0 0 0 2 1 4 5
34 MASSEY, BILLIE KIM 23 6 3/6 50% 0/1 0% 3/7 43% 0/0 0% 1 4 5 2 3 2 0 0 0 3 2 9 26
Total 200 82 26/52 50% 8/19 42% 34/71 48% 6/8 75% 8 33 41 17 8 20 0 2 0 17 18 90 0
MOVISTAR ESTUDIANTES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 BUHNER, FRIEDA MIZZI 24 12 3/5 60% 2/3 67% 5/8 62% 0/0 0% 0 3 3 0 1 3 0 0 0 3 3 10 -6
4 SARAVIA LOGROÑO, PAULA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
5 LATORRE ALCANTARA, ISABEL 19 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 5 -20
8 SALVADORES ALVAREZ, ANGELA 31 12 2/10 20% 2/3 67% 4/13 31% 2/4 50% 1 4 5 6 3 1 0 0 0 2 3 15 -17
9 SHARP, ALEXANDRA JANE 21 4 2/2 100% 0/4 0% 2/6 33% 0/1 0% 0 2 2 3 1 0 1 0 0 1 2 7 -19
12 BANASZAK, LILIANA ALEKSANDRA 20 5 1/4 25% 1/3 33% 2/7 29% 0/0 0% 1 3 4 1 0 1 0 0 0 4 1 1 -4
19 TOPUZOVIC, KRISTINA 23 7 2/6 33% 1/2 50% 3/8 38% 0/0 0% 0 3 3 1 1 3 1 0 0 0 1 6 -4
22 CAMILION CUCCARO, JUANA 24 9 2/5 40% 1/2 50% 3/7 43% 2/2 100% 2 2 4 2 3 5 0 0 0 3 3 9 -4
33 ALONSO DE ARMIÑO RIAÑO, GRACIA 23 5 2/6 33% 0/2 0% 2/8 25% 1/2 50% 4 4 8 0 1 3 0 0 0 1 2 5 -24
44 RIDARD, SEEHIA FELICITE ALEXANDRINE 13 4 0/3 0% 1/3 33% 1/6 17% 1/2 50% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 -1 -10
Total 200 60 15/43 35% 8/22 36% 23/65 35% 6/11 55% 10 22 32 16 11 16 2 0 0 18 17 57 0
Día: 01/12/2024 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
OSES CONSTRUCCION 18 16 7 16
VALENCIA B.C. 28 16 22 13
RIAL BARREIRO, JACOBO - RODRIGUEZ FERNANDEZ, PABLO - GOMEZ HERNANDEZ, AITOR POLIDEPORTIVO ARROSADIA - Pamplona/Iruña (Navarra)
OSES CONSTRUCCION
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 TATE, IMANI LEAH 28 14 5/11 45% 1/1 100% 6/12 50% 1/2 50% 2 4 6 2 1 3 0 1 0 2 4 15 -11
4 BLANCO MORCILLO, MARIA DEL CARMEN 08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
5 ALVAREZ CASTELLANOS, ELENA 06 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1
8 DIEZ PASTOR, AMAIA 09 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -8
10 ASURMENDI VILLAVERDE, MARIA DEL CARMEN 21 6 0/1 0% 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 10 -12
11 MUNGO LANZETTI, JULIETA 28 6 3/7 43% 0/2 0% 3/9 33% 0/0 0% 0 7 7 0 0 2 0 0 0 4 0 1 -7
13 SENOSIAIN VERGARACHEA, ANNE 09 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 -3 -21
22 WONE ARANAZ, AIXA 21 5 2/6 33% 0/2 0% 2/8 25% 1/1 100% 1 3 4 0 0 2 0 0 0 3 2 0 -5
23 ELSO ARAMENDIA, ANDREA 03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
31 LAHTINEN, LOTTA-MAJ WILHELMIINA 20 8 1/4 25% 2/5 40% 3/9 33% 0/0 0% 2 2 4 0 2 1 0 0 0 3 1 5 -16
42 TUNSTULL, JEWEL JOYCE DIAMNOD 17 6 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 2/2 100% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 2 6 -13
99 JORIS, INE 30 10 1/6 17% 2/5 40% 3/11 27% 2/2 100% 2 1 3 4 1 5 0 1 0 1 1 5 -21
Total 200 57 15/41 37% 7/23 30% 22/64 34% 6/7 86% 8 22 30 11 8 16 0 2 0 16 11 42 0
VALENCIA B.C.
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MAVUNGA, TAFADZWA STEPHANIE PAULA 25 20 9/12 75% 0/1 0% 9/13 69% 2/4 50% 6 6 12 0 0 3 0 0 0 2 4 25 2
